'01001	JAN MAYEN		70 56N	70 56N		08 40W	08 40W		9		!		9
'01004	NY-ALESUND		78.9N	78 55N		11.9W	11 55E				!		8
'01028	BJORNOYA		74 31N	74 30N		19 01E	19 00E		18		!		20
'01152	BODO		67 17N	67 17N		14 27E	14 27E		31		!	33	31
'01241	ORLAND		63 42N	63 42N		09 36E	09 36E		10		!		10
'01400	EKOFISK		56 31N	56 32N		03 13E	03 12E		29		!	29	52
'01415	STAVANGER/SOLA		58 52N	58 52N		05 40E	05 39E		37		!		37
'02185	LULEA-KALLAX		65 33N	65 32N	!	22 08E	22 06E		34	34		17	17
'02365	SUNDSVALL-HARNOSAND FPL		62 31N	62 31N		17 27E	17 26E	!	6	3	!	6	3
'02527	GOTEBORG/LANDVETTER		57 40N	57 39N	!	12 30E	12 17E		164	164		164	164
'02836	SODANKYLA		67 22N	67 22N		26 39E	26 38E		179	179		179	179
'03005	LERWICK		60 08N	60 08N		01 11W	01 11W	!	84	82		82	82
'03023	SOUTH UIST	!	57 28N	57 21N		07 22W	07 23W	!	6	4	!	6	4
'03066	KINLOSS		57 39N	57 38N		03 34W	03 33W	!	6	5		6	6
'03171	LEUCHARS	!	56 24N	56 22N		02 52W	02 51W	!	12	10	!	12	11
'03238	ALBEMARLE		55 01N	55 01N		01 53W	01 52W	!	146	142	!	145	142
'03257	LEEMING		54 18N	54 17N		01 32W	01 31W	!	40	33		40	40
'03377	WADDINGTON		53 10N	53 10N		00 31W	00 31W	!		68	!	68	70
'03414	SHAWBURY		52 48N	52 47N		02 40W	02 39W	!	76	72	!	76	75
'03501	CAPEL DEWI		52 25N			04 00W						92	
'03502	ABERPORTH		52 08N	52 08N		04 34W	04 34W	!	134	133	!	121	133
'03590	WATTISHAM		52 07N	52 07N		00 58E	00 57E	!	86	89	!	87	86
'03649	BRIZE NORTON		51 45N	51 45N		01 35W	01 34W	!	92	82	!	92	87
'03693	"SHOEBURYNESS, LANDWICK"		51 33N	51 33N		00 50E	00 49E	!	3	2		2	2
'03743	LARKHILL		51 12N	51 12N		01 48W	01 48W	!	133	132		132	132
'03808	CAMBORNE		50 13N	50 13N		05 19W	05 19W	!	88	87	!	88	87
'03882	HERSTMONCEUX		50 54N	50 53N		00 19E	00 19E		52	52		52	52
'03918	CASTOR BAY		54 30N	54 30N		06 19W	06 20W	!	15	18		37	
'03953	VALENTIA OBSERVATORY		51 56N	51 56N		10 15W	10 14W	!	30	28	!	25	23
'04018	KEFLAVIKURFLUGVOLLUR		63 58N	63 58N		22 36W	22 35W		54	54		52	52
'04202	PITUFFIK (THULE A.B)		76 32N	76 32N		68 45W	68 45W		59	59	!	77	76
'04270	NARSARSUAQ		61 09N	61 10N		45 26W	45 25W		5			4	
'04339	ITTOQQORTOORMIIT (SCORESBYSUND)		70 29N	70 29N		21 57W	21 57W	!	69	71	!	65	70
'04360	TASIILAQ (AMMASSALIK)		65 36N	65 36N		37 38W	37 38W	!	52	55	!	50	54
'06011	TORSHAVN		62 01N	62 01N		06 46W	06 45W	!	61	55		54	54
'06030	AALBORG		57 06N	57 05N		09 51E	09 51E		13	13		3	3
'06060	KARUP		56 18N	56 17N		09 07E	09 06E		53	53		52	52
'06181	KOEBENHAVN/JAEGERSBORG		55 45N	55 45N		12 31E	12 31E	!	40	42		40	40
'06210	VALKENBURG		52 11N	52 10N		04 25E	04 25E	!	2	1	!	0	-0
'06235	DE KOOIY		52 55N	52 55N		04 47E	04 46E	!	14	1	!	0	1
'06242	VLIELAND		53 15N	53 14N		04 55E	04 55E	!	12	10	!	11	10
'06260	DE BILT		52 06N	52 05N		05 11E	05 10E	!	4	3	!	2	1
'06290	TWENTHE		52 16N	52 16N		06 54E	06 53E	!	35	34	!	35	34
'06350	GILZE RIJEN		51 34N	51 33N		04 56E	04 56E	!	14	13	!	11	14
'06447	UCCLE		50 48N	50 48N		04 21E	04 21E	!	104	101	!	100	99
'06610	PAYERNE		46 49N	46 48N		06 57E	06 56E	!	491	490		490	490
'07110	BREST		48 27N	48 26N		04 25W	04 24W		95	95	!	94	99
'07145	TRAPPES		48 46N	48 46N		02 01E	02 00E	!	168	174		167	167
'07180	NANCY-ESSEY		48 41N	48 41N		06 13E	06 13E	!	212	213	!	212	229
'07481	LYON-SATOLAS	!	45 45N	45 43N		05 05E	05 04E		240	240	!	235	250
'07510	BORDEAUX MERIGNAC		44 50N	44 49N		00 42W	00 41W		54	54	!	49	51
'07645	NIMES-COURBESSAC		43 52N	43 51N		04 24E	04 24E		62	62	!	59	60
'07761	AJACCIO		41 55N	41 55N		08 48E	08 47E		9	9	!	4	5
'08023	SANTANDER		43 29N	43 29N		03 48W	03 47W		59	59		52	52
'08160	ZARAGOZA/AEROPUERTO		41 40N	41 39N		01 01W	01 00W		258	258		263	263
'08221	MADRID/BARAJAS	!	40 30N	40 28N		03 35W	03 34W		633	633		631	631
'08508	LAJES/SANTA RITA (ACORES)		38 44N	38 46N		27 04W	27 05W	!	113	72	!	112	73
'08594	SAL		16 44N	16 44N		22 57W	22 56W	!	53	55	!	63	54
'10035	SCHLESWIG		54 32N	54 32N		09 33E	09 33E		48	48	!	43	47
'10184	GREIFSWALD		54 06N	54 05N		13 24E	13 24E		6	6		2	2
'10200	EMDEN-FLUGPLATZ		52 23N	53 23N		07 14E	07 13E	!	5	-1		0	0
'10238	BERGEN		52 49N	52 49N		09 56E	09 56E	!	69	77		70	70
'10304	MEPPEN		52 44N	52 44N		07 20E	07 20E		41	41		21	
'10410	ESSEN		51 24N	51 24N		06 58E	06 58E		153	153	!	152	153
'10437	FRITZLAR-KASSELER WARTE		51 08N			09 17E			223			222	
'10468	OPPIN		51 33N			12 04E			106			106	
'10548	MEININGEN		50 34N	50 33N		10 23E	10 22E	!	453	452		450	450
'10739	STUTTGART/SCHNARRENBERG		48 50N	48 50N		09 12E	09 12E		315	315	!	315	314
'10771	KUEMMERSBRUCK		49 26N	49 25N		11 54E	11 54E		418	418	!	419	417
'10828	SIGMARINGEN		48 06N			09 15E			646			645	
'10954	ALTENSTADT		47 50N	47 50N		10 52E	10 52E	!	757	756	!	739	756
'10962	HOHENPEISSENBERG		47 48N	47 48N		11 01E	11 00E	!	986	985		977	977
'11035	WIEN/HOHE WARTE		48 15N	48 14N		16 22E	16 21E	!	200	209	!	195	197
'11120	INNSBRUCK-FLUGHAFEN		47 16N	47 15N		11 21E	11 21E	!	584	593		579	579
'11240	GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN		47 00N	46 59N		15 26E	15 26E	!	347	363	!	330	340
'11520	PRAHA-LIBUS		50 01N	50 00N		14 27E	14 26E	!	304	303	!	303	302
'11722	BRNO-SOKOLNICE		49 07N			16 45E			300				
'11747	PROSTEJOV		49 27N			17 08E			249				
'12105	KOSZALIN		54 12N	54 12N		16 09E	16 09E		34	34	!	32	33
'12120	LEBA		54 45N	54 45N		17 32E	17 32E	!	6	5	!	2	1
'12150	GDANSK-REBIECHOWO		54 23N	54 22N		18 28E	18 28E		138	138		135	135
'12185	KETRZYN		54 04N	54 04N		21 22E	21 22E	!	110	109	!	108	106
'12195	SUWALKI		54 08N	54 07N		22 57E	22 56E	!	186	185		184	184
'12205	SZCZECIN		53 24N	53 23N		14 37E	14 37E	!	7	6		1	1
'12250	TORUN		53 03N	53 02N		18 35E	18 35E		72	72	!	69	68
'12270	MLAWA		53 06N	53 06N		20 21E	20 21E	!	149	148		147	147
'12272	OLSZTYN		53 46N	53 46N		20 25E	20 25E	!	137	136		133	133
'12295	BIALYSTOK		53 06N	53 06N		23 10E	23 10E	!	151	150		148	148
'12330	POZNAN		52 25N	52 25N		16 51E	16 50E	!	84	88	!	83	88
'12360	PLOCK		52 35N	52 35N		19 44E	19 43E	!	109	108	!	106	105
'12374	LEGIONOWO		52 24N	52 24N		20 58E	20 57E		96	96		94	94
'12375	WARSZAWA-OKECIE		52 10N	52 09N		20 58E	20 57E		106	106		106	106
'12400	ZIELONA GORA		51 56N	51 55N		15 32E	15 31E		192	192	!	192	191
'12415	LEGNICA		51 12N	51 11N		16 12E	16 12E	!	124	123		122	122
'12425	WROCLAW I		51 07N	51 06N		16 53E	16 52E		122		!	122	119
'12455	WIELUN		51 13N	51 12N		18 34E	18 33E	!	201	200	!	200	199
'12465	LODZ		51 44N	51 43N		19 24E	19 23E		190	190	!	187	179
'12495	LUBLIN RADAWIEC		51 13N	51 13N		22 24E	22 23E	!	240	239	!	238	237
'12500	JELENIA GORA		50 54N	50 54N		15 48E	15 47E	!	344	343		342	342
'12566	KRAKOW		50 05N	50 04N		19 48E	19 48E	!	237	241	!	237	236
'12570	KIELCE		50 49N	50 48N		20 42E	20 41E		261	261		260	260
'12580	RZESZOW-JASIONKA		50 06N	50 06N	!	22 03E	22 01E	!	201	212	!	195	211
'13275	BEOGRAD/KOSUTNJAK	!	44 77N	44 46N	!	20 48E	20 25E		203	203		203	203
'14015	LJUBLJANA/BEZIGRAD		46 04N	46 03N		14 31E	14 30E	!	298	297		299	299
'14240	ZAGREB/MAKSIMIR		45 49N	45 49N		16 02E	16 02E	!	128	127		123	123
'14370	SLAVONSKI BROD		45 10N	45 09N		18 00E	17 59E		89	89		88	88
'14430	ZADAR RS		44 06N	44 05N		15 21E	15 20E		79	79	!	79	78
'14445	SPLIT/MARJAN		43 31N	43 30N		16 26E	16 25E		128	128		122	122
'15080	ORADEA		47 02N	47 02N		21 54E	21 53E	!	140	137		136	136
'15120	CLUJ-NAPOCA		46 47N	46 46N		23 34E	23 34E	!	413	410		410	410
'15150	BACAU		46 32N	46 31N		26 55E	26 54E	!	190	185		184	184
'15260	SIBIU		45 48N	45 47N	!	24 09E	24 05E		444	444		443	443
'15302	PREDEAL		45 30N	45 30N		25 35E	25 35E	!	1093	1091		1090	1090
'15310	GALATI		45 29N	45 28N		28 02E	28 01E	!	72	70	!	71	69
'15350	BUZAU		45 08N	45 07N		26 51E	26 51E	!	97	98	!	96	97
'15360	SULINA	!	45 10N	45 08N		29 44E	29 45E	!	9	13	!	3	12
'15410	DROBETA TURNU SEVERIN		44 38N	44 37N		22 38E	22 37E	!	79	78		77	77
'15420	BUCURESTI INMH-BANESA		44 29N	44 30N	!	26 11E	26 04E		91	91		90	90
'15614	SOFIA (OBSERV.)		42 39N	42 39N		23 23E	23 23E		591	591	!	588	595
'16080	MILANO/LINATE		45 26N	45 27N		09 17E	09 16E	!	103	105	!	107	104
'16113	CUNEO-LEVALDIGI		44 32N	44 32N		07 37E	07 36E	!		386	!	386	385
'16144	S. PIETRO CAPOFIUME MOLINELLA (BOLOGNA)		44 39N	44 39N		11 37E	11 37E	!	11	12		10	10
'16245	PRATICA DI MARE		41 39N	41 40N		12 26E	12 27E		32	32	!		32
'16320	BRINDISI		40 39N	40 39N		17 57E	17 57E	!	10	4	!	15	3
'16429	TRAPANI/BIRGI		37 55N	37 54N		12 30E	12 29E	!	14	9		7	7
'16560	CAGLIARI/ELMAS		39 15N	39 14N		09 04E	09 03E		5	5		4	4
'16716	ATHINAI (AIRPORT)	!	37 54N	37 44N		23 44E	23 44E	!	15	10		28	28
'17062	ISTANBUL/GOZTEPE	!	40 58N	40 54N		29 05E	29 09E	!	33	18		33	
'17600	PAPHOS AIRPORT		34 43N	34 43N		32 29E	32 29E	!	8	7	!	11	8
'17607	ATHALASSA		35 09N	35 08N		33 24E	33 23E	!	161	162		162	162
'17609	LARNACA AIRPORT		34 53N	34 52N		33 38E	33 37E	!	2	9	!	2	9
'20046	POLARGMO IM. E.T. KRENKELJA		80 37N	80 37N		58 03E	58 03E	!	22	24	!		21
'20292	GMO IM.E.K. FEDOROVA		77 43N	77 42N		104 18E	104 17E		15	15	!		12
'20674	OSTROV DIKSON		73 30N	73 30N		80 24E	80 24E	!	47	46	!		42
'20744	MALYE KARMAKULY		72 22N	72 22N		52 42E	52 42E	!	19	18			
'20891	HATANGA		71 59N	71 58N		102 28E	102 27E	!	33	32	!		31
'21432	OSTROV KOTEL'NYJ		76 00N	76 00N		137 52E	137 52E	!	8	14	!		11
'21647	MYS SHALAUROVA		73 11N			143 14E			22				
'21824	TIKSI		71 35N	71 35N		128 55E	128 55E		7	7	!		6
'21946	CHOKURDAH		70 37N	70 37N		147 53E	147 53E		61	61	!		44
'21982	OSTROV VRANGELJA		70 59N	70 59N		178 29W	178 39W	!	5	4	!		2
'22113	MURMANSK		68 59N	68 59N		33 07E	33 07E		121	121	!		121
'22217	KANDALAKSHA		67 09N	67 10N		32 21E	32 21E		25	25	!		26
'22271	SHOJNA		67 53N	67 52N		44 08E	44 10E		8	8	!		4
'22522	KEM'		64 57N	64 57N		34 39E	34 39E		8	8	!		8
'22550	ARHANGEL'SK	!	64 33N	64 30N		40 35E	40 43E	!	4	8	!		8
'22820	PETROZAVODSK		61 49N	61 49N		34 16E	34 16E	!	110	111	!		110
'22845	KARGOPOL'		61 30N	61 30N		38 56E	38 56E		126	126	!		124
'23022	AMDERMA		69 45N	69 47N	!	61 42E	61 39E	!	55	47	!		53
'23205	NAR'JAN-MAR		67 38N	67 37N		53 02E	53 01E	!	12	11	!		5
'23330	SALEHARD		66 32N	66 31N		66 40E	66 40E		16	16	!		14
'23418	PECHORA		65 07N	65 07N		57 06E	57 08E	!	61	59	!		53
'23472	TURUHANSK		65 47N	65 47N		87 56E	87 59E	!	38	37	!		37
'23552	TARKO-SALE		64 55N	64 55N		77 49E	77 49E		27	27	!		26
'23804	SYKTYVKAR		61 40N	61 40N	!	50 51E	50 47E	!	116	118	!		116
'23884	BOR	!	61 36N	61 34N		90 01E	90 01E	!	58	57	!		62
'23921	IVDEL'		60 41N	60 41N		60 27E	60 27E	!	95	94	!		93
'23933	HANTY-MANSIJSK		61 01N	61 01N		69 02E	69 07E	!	46	44	!		44
'23955	ALEKSANDROVSKOE		60 26N	60 26N		77 52E	77 52E		48	48	!		47
'24125	OLENEK		68 30N	68 30N		112 26E	112 26E	!	220	207			
'24266	VERHOJANSK		67 34N	67 34N		133 24E	133 24E	!	138	136	!		135
'24343	ZHIGANSK		66 46N	66 46N		123 24E	123 24E		92	92	!		87
'24507	TURA		64 16N	64 16N		100 14E	100 13E	!	168	190	!		188
'24641	VILJUJSK		63 46N	63 47N		121 37E	121 37E	!	111	110	!		110
'24688	OJMJAKON		63 15N	63 15N		143 09E	143 09E	!	741	739	!		740
'24726	MIRNVY		62 32N	62 32N		113 52E	113 52E		357	357	!		351
'24817	ERBOGACEN		61 16N	61 16N		108 01E	108 01E	!	291	290	!		283
'24908	VANAVARA		60 20N	60 20N		102 16E	102 17E		260	260	!		258
'24944	OLEKMINSK		60 22N	60 22N		120 25E	120 25E	!	135	134			
'24959	JAKUTSK		62 01N	62 01N		129 43E	129 43E	!	101	100	!		98
'25123	CHERSKIJ		68 45N	68 45N		161 17E	161 17E		28	28	!		32
'25173	MYS SHMIDTA		68 54N	68 54N		179 22W	179 38W	!	4	3	!		2
'25399	MYS UELEN		66 10N	66 09N		169 50W	169 50W	!	3	7	!		5
'25400	ZYRYANKA		65 44N	65 44N		150 54E	150 54E	!	43	47			
'25428	OMOLON		65 14N	65 14N		160 32E	160 32E	!	264	260	!		260
'25563	ANADYR'		64 44N	64 44N		177 32E	177 32E		6	6	!		5
'25703	SEJMCHAN		62 55N	62 55N		152 25E	152 25E	!	205	210	!		206
'25913	MAGADAN		59 33N	59 33N		150 47E	150 47E		116	116	!		115
'25954	KORF		60 21N	60 21N		166 00E	166 00E	!	4	3	!		2
'26038	TALLINN		59 23N	59 23N		24 35E	24 36E		34	34	!		32
'26063	ST.PETERSBURG (VOEJKOVO)		59 57N	59 57N		30 42E	30 42E	!	78	75	!		72
'26258	PSKOV		57 49N	57 49N	!	28 25E	28 20E	!	45	44	!		44
'26298	BOLOGOE		57 54N	57 53N		34 03E	34 02E	!	188	186	!		186
'26422	RIGA	!	56 58N	56 55N	!	24 03E	23 58E	!	7	8	!	11	10
'26435	SKRIVERI		56 39N	56 38N		25 08E	25 07E	!	83	80	!		79
'26477	VELIKIE LUKI		56 21N	56 21N		30 37E	30 37E	!	106	103	!		97
'26629	KAUNAS		54 53N	54 53N		23 50E	23 50E	!	770	76		76	76
'26702	KALININGRAD		54 43N	54 43N		20 33E	20 33E		21	21	!		19
'26781	SMOLENSK		54 45N	54 45N		32 04E	32 04E	!	239	238	!		240
'26850	MINSK		53 56N	53 55N		27 38E	27 38E	!	231	223			
'27037	VOLOGDA		59 19N	59 19N		39 55E	39 55E	!	126	129	!		124
'27199	KIROV	!	58 36N	58 34N	!	49 38E	49 34E		158	158	!		156
'27459	NIZHNIJ NOVGOROD		56 16N	56 16N		44 00E	44 00E		157	157	!		161
'27595	KAZAN'		55 36N	55 36N		49 17E	49 17E	!	116	115	!		115
'27612	MOSKVA (DOLGOPRUDNYJ)		55 45N	55 55N	!	37 57E	37 31E	!	200	190	!		187
'27707	SUHINICHI		54 06N	54 06N		35 21E	35 21E		238	238	!		237
'27730	RYAZAN'		54 38N	54 38N		39 42E	39 42E	!	158	156	!		155
'27962	PENZA		53 07N	53 08N		45 01E	45 01E		172	172	!		169
'27995	SAMARA (BEZENCHUK)		52 59N	52 59N		49 26E	49 26E	!	46	45	!		44
'28225	PERM'		57 57N	57 57N		56 12E	56 11E	!	171	170	!		170
'28275	TOBOL'SK		58 09N	58 09N		68 15E	68 15E	!	50	46	!		55
'28445	VERHNEE DUBROVO		56 44N	56 44N		61 04E	61 04E	!	290	287	!		286
'28661	KURGAN		55 28N	55 27N		65 24E	65 24E	!	74	72			
'28722	UFA-DIOMA		54 43N	54 42N	!	55 50E	55 48E		104	104	!		103
'29231	KOLPASEVO		58 19N	58 19N		82 57E	82 57E		75	75	!		72
'29263	ENISEJSK		58 27N	58 27N		92 09E	92 12E	!	79	78	!		76
'29282	BOGUCANY		58 23N	58 23N		97 27E	97 27E		133	133	!		130
'29572	EMEL'JANOVO		56 11N	56 10N		92 37E	92 36E		206	206	!		204
'29612	BARABINSK		55 20N	55 21N	!	78 22E	78 18E	!	120	119	!		118
'29634	NOVOSIBIRSK		54 58N	54 58N		82 57E	82 57E		143				
'29698	NIZHNEUDINSK		54 53N	54 53N		99 02E	99 02E		411	411	!		410
'29839	BARNAUL		53 21N	53 30N		83 49E	83 50E	!	159	145	!		140
'29862	HAKASSKAJA		53 46N	53 46N		91 19E	91 19E	!	256	255	!		253
'30054	VITIM		59 27N	59 27N		112 35E	112 35E		190	190	!		186
'30230	KIRENSK		57 46N	57 46N		108 04E	108 04E	!	259	258	!		256
'30309	BRATSK		56 17N	56 17N		101 45E	101 45E		416	416	!		410
'30372	CHARA		56 54N	56 54N		118 16E	118 16E	!	711	710	!		709
'30521	ZHIGALOVO		54 48N	54 48N	!	105 13E	105 10E	!	426	418	!		417
'30554	BAGDARIN		54 29N	54 28N		113 35E	113 35E		995	995	!		995
'30635	UST'-BARGUZIN		53 25N	53 25N		109 01E	109 01E	!	461	460	!		459
'30673	MOGOCA		53 45N	53 45N		119 44E	119 44E	!	625	624	!		624
'30692	SKOVORODINO		54 00N	54 00N		123 58E	123 58E	!	398	397	!		397
'30715	ANGARSK		52 29N	52 29N		103 51E	103 51E	!	437	436	!		435
'30758	CHITA		52 05N	52 05N		113 29E	113 29E	!	671	670	!		671
'30935	KRASNYJ CHIKOJ		50 22N	50 22N		108 45E	108 45E	!	771	770	!		770
'30965	BORZYA		50 24N	50 24N		116 31E	116 31E	!	676	675	!		675
'31004	ALDAN		58 37N	58 37N		125 22E	125 22E		679	679	!		678
'31088	OHOTSK		59 22N	59 22N		143 12E	143 12E	!	6	5	!		4
'31168	AYAN		56 27N	56 27N		138 09E	138 09E	!	8	7	!		6
'31300	ZEJA		53 42N	53 44N	!	127 18E	127 16E	!	229	230	!		228
'31329	EKIMCHAN		53 04N	53 05N	!	132 59E	132 56E		542	542	!		540
'31369	NIKOLAEVSK-NA-AMURE		53 09N	53 09N		140 42E	140 42E	!	68	66	!		66
'31510	BLAGOVESCENSK	!	50 32N	50 17N		127 30E	127 29E	!	177	169	!		168
'31538	SUTUR		50 04N	50 04N		132 08E	132 08E		347	347	!		343
'31736	HABAROVSK		48 32N	48 32N		135 14E	135 14E		72	72	!		72
'31873	DAL'NERECHENSK		45 52N	45 52N		133 44E	133 44E	!	101	104	!		100
'31977	VLADIVOSTOK (SAD GOROD)		43 16N	43 16N		132 03E	132 03E	!	82	86	!		77
'32061	ALEKSANDROVSK-SAHALINSKIJ		50 54N	50 54N		142 10E	142 10E		31	31	!		30
'32098	PORONAJSK		49 12N	49 13N		143 06E	143 06E		8	8	!		7
'32150	JUZHNO-SAHALINSK		46 57N	46 57N		142 43E	142 43E		24	24	!		22
'32215	SEVERO-KURIL'SK		50 41N	50 41N		156 08E	156 08E		23	23	!		24
'32389	KLJUCHI		56 19N	56 19N		160 50E	160 50E	!	29	28	!		28
'32540	PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIJ		53 05N	53 05N		158 35E	158 35E	!	84	83	!		78
'32618	OSTROV BERINGA		55 12N	55 12N		165 59E	165 59E	!	18	17	!		16
'33008	BREST		52 07N	52 07N		23 41E	23 41E	!	146	145			
'34009	KURSK		51 46N	51 46N		36 10E	36 10E		247	247	!		246
'34122	VORONEZ		51 39N	51 39N		39 15E	39 15E		104	104	!		100
'34172	SARATOV		51 34N	51 33N		46 02E	46 02E		166	166			
'34247	KALAC		50 25N	50 25N		41 03E	41 03E	!	92	91	!		90
'34858	DIVNOE		45 55N	45 55N		43 21E	43 21E	!	87	86	!		85
'35121	ORENBURG		51 41N	51 41N	!	55 06E	55 04E		117	117	!		114
'37260	SUHUMI		42 52N			41 08E			13				
'37549	TBILISI		41 41N			44 57E			448			457	
'37789	YEREVAN/YEREVAN-ARABKIR		40 08N	40 13N		44 28E	44 30E	!	1140	1134			
'38264	NUKUS		42 27N	42 29N		59 37E	59 37E	!	77	75	!		76
'38396	URGENCH		41 34N	41 34N		60 34E	60 38E	!	101	100	!		101
'38457	TASHKENT		41 16N	41 20N		69 16E	69 18E	!	488	477	!		488
'38606	KOKAND		40 33N	40 33N		70 57E	70 57E	!	499	399	!		401
'38611	NAMANGAN		40 59N	41 00N		71 35E	71 35E		474	474	!		473
'38683	BUHARA		39 43N	39 43N		64 37E	64 37E	!	226	224	!		226
'38696	SAMARKAND		39 34N	39 38N		66 57E	66 57E	!	724	725	!		724
'38812	KARSHI	!	38 48N	38 45N		65 43E	65 43E	!	376	375	!		375
'38836	DUSHANBE		38 33N	38 35N	!	68 47E	68 44E		800	800			
'38927	TERMEZ		37 14N	37 17N		67 16E	67 19E	!	310	311	!		310
'38954	KHOROG		37 30N	37 30N		71 30E	71 30E	!	2077	2075			
'40007	ALEPPO INT. AEROPORT		36 11N	36 20N		37 12E	37 13E	!	384	425	!	393	424
'40199	EILAT		29 33N	29 33N		34 57E	34 57E		12		!	12	20
'40582	KUWAIT INTERNATIONAL AIRPORT		29 13N	29 22N		47 59E	47 59E		55		!		66
'40642	RUTBAH		33 02N	33 02N		40 17E	40 17E	!	615	631			
'40650	BAGHDAD		33 14N	33 18N		44 14E	44 24E	!	34	32			
'40676	NASIRIYA	!	31 05N	31 01N		46 14E	46 14E	!	3	5			
'40689	BASRAH	!	30 34N	30 31N		47 47E	47 47E		2	2			
'40745	MASHHAD		36 16N	36 16N		59 38E	59 38E		999	999		989	
'40754	TEHRAN-MEHRABAD		35 41N	35 41N	!	51 21E	51 19E		1191	1191		1204	1204
'40766	KERMANSHAH		34 16N	34 21N		47 07E	47 09E	!	1322	1319		1320	
'40800	ESFAHAN		32 28N	32 28N	!	51 43E	51 40E		1550	1550			
'40821	YAZD		31 54N	31 54N		54 17E	54 17E	!	1230	1237		1238	1238
'40848	SHIRAZ	!	29 36N	29 32N		52 32E	52 36E	!	1488	1484		1488	
'40898	CHAHBAHAR		25 16N	25 17N		60 35E	60 37E		8	8			
'41530	PESHAWAR		34 01N			71 35E			360			359	
'42101	PATIALA		30 20N	30 20N		76 28E	76 28E	!	251	252	!	249	251
'42103	AMBALA		30 23N	30 23N		76 46E	76 46E	!	272	273	!	271	273
'42111	DEHRADUN		30 19N	30 19N		78 02E	78 02E	!	682	683		683	683
'42123	GANGANAGAR		29 55N	29 55N	!	73 55E	73 53E		177	177	!	176	172
'42170	CHURU		28 15N	28 15N		74 55E	74 55E	!	291	286		290	290
'42260	AGRA		27 09N	27 09N		77 58E	77 58E		169			168	168
'42273	BAHRAICH		27 34N	27 34N		81 36E	81 36E		124	124	!	122	123
'42328	JAISALMER		26 54N	26 54N		70 55E	70 55E	!	231	257		231	231
'42339	JODHPUR		26 18N	26 18N		73 01E	73 01E	!	224	221		217	217
'42348	JAIPUR / SANGANER		26 49N	26 49N		75 48E	75 48E		390	390	!	385	383
'42369	LUCKNOW/AMAUSI		26 45N	26 45N		80 53E	80 53E	!	128	124		122	122
'42379	GORAKHPUR		26 45N	26 45N		83 22E	83 22E		77	77	!	76	78
'42410	GAUHATI		26 06N	26 06N		91 35E	91 35E	!	54	72	!	47	54
'42416	TEZPUR/BINDUKURI		26 43N	26 43N		92 48E	92 48E		75			71	71
'42435	BARMER		25 45N	25 45N		71 23E	71 23E	!	194	193		193	193
'42452	KOTA AERODROME		25 09N	25 09N		75 51E	75 51E	!	274	279		273	273
'42475	ALLAHABAD/BAMHRAULI		25 27N	25 27N		81 44E	81 44E	!	98	97		97	97
'42492	PATNA		25 36N	25 36N		85 06E	85 10E	!	60	57		51	51
'42498	BHAGALPUR		25 14N	25 14N		86 57E	86 57E	!	49	44		44	44
'42591	GAYA		24 45N	24 45N		84 57E	84 57E		116	116	!	110	116
'42623	IMPHAL		24 40N	24 46N		93 54E	93 54E		774	774	!		781
'42634	BHUJ-RUDRAMATA		23 15N	23 15N		69 40E	69 48E	!	80	117		78	78
'42647	AHMADABAD		23 04N	23 04N		72 38E	72 38E	!	55	56		55	55
'42667	BHOPAL/BAIRAGARH		23 17N	23 17N		77 21E	77 21E	!	523	521	!	523	522
'42675	JABALPUR		23 12N	23 12N		79 57E	79 57E	!	393	398	!	391	397
'42701	M.O. RANCHI		23 19N	23 19N		85 19E	85 19E	!	652	646	!		646
'42724	AGARTALA		23 53N	23 53N		91 15E	91 15E	!	16	38	!	15	16
'42798	JAMSHEDPUR		22 49N	22 49N		86 11E	86 11E	!	142	143	!	140	142
'42809	CALCUTTA/DUM DUM		22 39N	22 39N		88 27E	88 27E		6	6	!	4	6
'42840	SURAT		21 12N	21 12N		72 50E	72 50E		12			10	10
'42867	NAGPUR SONEGAON		21 06N	21 06N		79 03E	79 03E		310	310	!	308	310
'42874	PBO RAIPUR		21 14N	21 14N		81 39E	81 39E		298			296	296
'42895	BALASORE		21 31N	21 31N		86 56E	86 56E	!	20	18		18	18
'42909	VERAVAL		20 54N	20 54N		70 22E	70 22E	!	8	11		6	6
'42971	BHUBANESWAR		20 15N	20 15N		85 50E	85 50E	!	46	49		45	45
'43003	BOMBAY / SANTACRUZ		19 07N	19 07N		72 51E	72 51E		14	14	!	8	14
'43014	AURANGABAD CHIKALTHAN AERODROME		19 51N	19 51N		75 24E	75 24E	!	579	585	!	582	585
'43041	JAGDALPUR		19 05N	19 05N		82 02E	82 02E	!	553	554	!	552	554
'43049	GOPALPUR		19 16N	19 16N		84 53E	84 53E	!	17	16		16	16
'43063	POONA		18 32N	18 32N		73 51E	73 51E	!	559	558		555	555
'43110	RATNAGIRI		16 59N	16 59N		73 20E	73 20E	!	67	91	!	75	90
'43128	HYDERABAD AIRPORT		17 27N	17 27N		78 28E	78 28E	!	545	535		530	530
'43150	CWC VISHAKHAPATNAM/WALTAIR		17 42N	17 41N		83 18E	83 18E	!	66	69		45	
