hour	time	item	vis	wspd	wdir	pres	stnid	addr	note
2013030808	2013-03-08T08:50:00+09:00	風		25.3	24		47405	紋別郡雄武町雄武	自動処理
2013030814	2013-03-08T14:00:00+09:00	黄砂	10				47762	下関市竹崎町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030816	2013-03-08T16:00:00+09:00	黄砂	10				47819	熊本市西区春日	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030816	2013-03-08T16:00:00+09:00	黄砂	10				47887	松山市北持田町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030816	2013-03-08T16:00:00+09:00	黄砂	10				47893	高知市本町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030816	2013-03-08T16:00:00+09:00	黄砂	10				47887	松山市北持田町	シテイ１０キロメートルイジヨウ
2013030816	2013-03-08T16:20:00+09:00	風		25.0	25		47581	八戸市湊町字館鼻	自動処理
2013030816	2013-03-08T16:30:00+09:00	黄砂	10				47741	松江市西津田	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030816	2013-03-08T16:30:00+09:00	黄砂	10				47807	福岡市中央区大濠	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030816	2013-03-08T16:40:00+09:00	黄砂	10				47815	大分市長浜町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030816	2013-03-08T16:40:00+09:00	黄砂	10				47817	長崎市南山手町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030817	2013-03-08T17:00:00+09:00	黄砂	10				47813	佐賀市駅前中央	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030817	2013-03-08T17:00:00+09:00	黄砂	10				47813	佐賀市駅前中央	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030817	2013-03-08T17:00:00+09:00	黄砂	10				47830	宮崎市霧島	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030817	2013-03-08T17:20:00+09:00	黄砂	10				47746	鳥取市吉方	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）=
2013030817	2013-03-08T17:50:00+09:00	黄砂	10				47765	広島市中区上八丁堀	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030818	2013-03-08T18:00:00+09:00	黄砂	10				47768	岡山市北区桑田町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030818	2013-03-08T18:03:00+09:00	黄砂	10				47827	鹿児島市東郡元町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030818	2013-03-08T18:30:00+09:00	黄砂	10				47895	徳島市大和町	視程１０Ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030819	2013-03-08T19:10:00+09:00	黄砂	10				47891	高松市伏石町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030821	2013-03-08T21:00:00+09:00	黄砂	10				47777	和歌山市男野芝丁	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030821	2013-03-08T21:30:00+09:00	黄砂	10				47780	奈良市半田開町	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030900	2013-03-09T00:10:00+09:00	黄砂	10				47891	高松市伏石町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030900	2013-03-09T00:10:00+09:00	黄砂	10				47893	高知市本町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030900	2013-03-09T00:19:00+09:00	黄砂	10				47819	熊本市西区春日	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030900	2013-03-09T00:20:00+09:00	黄砂	10				47765	広島市中区上八丁堀	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030900	2013-03-09T00:20:00+09:00	黄砂	10				47768	岡山市北区桑田町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030900	2013-03-09T00:20:00+09:00	黄砂	10				47887	松山市北持田町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030900	2013-03-09T00:20:00+09:00	黄砂	10				47895	徳島市大和町	視程１０Ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030900	2013-03-09T00:20:00+09:00	黄砂	9				47780	奈良市半田開町	視程９キロメートル（シテイ９キロメートル）
2013030900	2013-03-09T00:30:00+09:00	黄砂	10				47746	鳥取市吉方	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）=
2013030900	2013-03-09T00:30:00+09:00	黄砂	10				47777	和歌山市男野芝丁	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030902	2013-03-09T02:00:00+09:00	黄砂	10				47762	下関市竹崎町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030902	2013-03-09T02:00:00+09:00	黄砂	10				47830	宮崎市霧島	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030904	2013-03-09T04:29:00+09:00	黄砂	10				47827	鹿児島市東郡元町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030905	2013-03-09T05:40:00+09:00	風		27.9	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013030906	2013-03-09T06:25:00+09:00	黄砂	8				47636	名古屋市千種区日和町	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013030906	2013-03-09T06:30:00+09:00	黄砂	10				47761	彦根市城町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030906	2013-03-09T06:30:00+09:00	黄砂	10				47772	大阪市中央区大手前	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013030906	2013-03-09T06:34:00+09:00	黄砂	10				47651	津市島崎町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030906	2013-03-09T06:38:00+09:00	黄砂	10				47770	神戸市中央区脇浜海岸通	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030907	2013-03-09T07:30:00+09:00	風		26.7	27		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013030907	2013-03-09T07:30:00+09:00	黄砂	8				47632	岐阜市加納二之丸	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013030907	2013-03-09T07:32:00+09:00	黄砂	8				47759	京都市中京区西ノ京笠殿町	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013030907	2013-03-09T07:40:00+09:00	黄砂	10				47750	舞鶴市字下福井	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030908	2013-03-09T08:30:00+09:00	黄砂	10				47605	金沢市西念	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030908	2013-03-09T08:40:00+09:00	風		25.3	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013030908	2013-03-09T08:50:00+09:00	風		26.3	30		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013030908	2013-03-09T08:50:00+09:00	黄砂	8				47616	福井市豊島	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013030909	2013-03-09T09:00:00+09:00	黄砂	10				47607	富山市石坂	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013030909	2013-03-09T09:10:00+09:00	黄砂	8				47656	静岡市駿河区曲金	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013030909	2013-03-09T09:50:00+09:00	風		26.9	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013030910	2013-03-09T10:00:00+09:00	風		27.9	32		47592	石巻市泉町	自動処理
2013030910	2013-03-09T10:30:00+09:00	黄砂	5				47813	佐賀市駅前中央	視程５ｋｍ（シテイ５キロメートル）
2013030910	2013-03-09T10:40:00+09:00	風		31.6	30		47592	石巻市泉町	自動処理
2013030911	2013-03-09T11:00:00+09:00	風		26.7	34		47512	大船渡市大船渡町字赤沢	自動処理
2013030911	2013-03-09T11:00:00+09:00	風		27.9	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013030911	2013-03-09T11:10:00+09:00	風		26.9	31		47592	石巻市泉町	自動処理
2013030911	2013-03-09T11:15:00+09:00	黄砂	5				47741	松江市西津田	視程５ｋｍ（シテイ５キロメートル）
2013030915	2013-03-09T15:10:00+09:00	黄砂	10				47638	甲府市飯田	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013031000	2013-03-10T00:01:00+09:00	黄砂	10				47741	松江市西津田	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013031000	2013-03-10T00:10:00+09:00	黄砂	10				47616	福井市豊島	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013031000	2013-03-10T00:10:00+09:00	黄砂	10				47772	大阪市中央区大手前	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013031000	2013-03-10T00:10:00+09:00	黄砂	8				47770	神戸市中央区脇浜海岸通	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013031000	2013-03-10T00:10:00+09:00	黄砂	9				47656	静岡市駿河区曲金	視程９ｋｍ（シテイ９キロメートル）
2013031000	2013-03-10T00:24:00+09:00	黄砂	10				47780	奈良市半田開町	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013031000	2013-03-10T00:30:00+09:00	黄砂	9				47632	岐阜市加納二之丸	視程９ｋｍ（シテイ９キロメートル）
2013031000	2013-03-10T00:50:00+09:00	風		29.9	21		47821	阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中	自動処理
2013031000	2013-03-10T00:50:00+09:00	黄砂	10				47761	彦根市城町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013031001	2013-03-10T01:00:00+09:00	黄砂	10				47604	新潟市中央区美咲町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013031001	2013-03-10T01:40:00+09:00	風		25.3	25		47740	隠岐郡隠岐の島町西町大城の一	自動処理
2013031001	2013-03-10T01:50:00+09:00	風		27.4	20		47821	阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中	自動処理
2013031002	2013-03-10T02:10:00+09:00	風		31.8	20		47821	阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中	自動処理
2013031006	2013-03-10T06:30:00+09:00	黄砂	10				47605	金沢市西念	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013031007	2013-03-10T07:00:00+09:00	風		27.2	22		47605	金沢市西念	
2013031007	2013-03-10T07:10:00+09:00	風		27.2	22		47605	金沢市西念	一連の現象の最大値
2013031007	2013-03-10T07:30:00+09:00	不連続					47741	松江市西津田	風ＷＳＷからＮＷに変わり　瞬間２０．４ｍ／ｓ　気温６℃下降　気圧上昇中（カゼＷＳＷカラＮＷニカワリ　シュンカン２０．４メートル　キオン６ドカコウ　キアツジョウショウチュウ）　
2013031007	2013-03-10T07:30:00+09:00	不連続					47746	鳥取市吉方	風ＳからＮに変わり　気温８度下降　雨を伴う（カゼＳカラＮニカワリ　キオン８ドカコウ　アメヲトモナウ）
2013031007	2013-03-10T07:40:00+09:00	不連続					47741	松江市西津田	風ＷＳＷからＮＷに変わり　瞬間１５．５ｍ／ｓ　気温６℃下降　気圧上昇中（カゼＷＳＷカラＮＷニカワリ　シュンカン１５．５メートル　キオン６ドカコウ　キアツジョウショウチュウ）　
2013031008	2013-03-10T08:00:00+09:00	不連続					47607	富山市石坂	風南西から北西に変わり　瞬間風速２０．５メートル　気温下降中　雨伴う（カゼＳＷカラＮＷニカワリ　シユンカン２０．５メートル　キオンカコウチユウ　アメトモナウ）
2013031008	2013-03-10T08:18:00+09:00	不連続					47604	新潟市中央区美咲町	風ＷＳＷからＮＷに変わり　瞬間１７．２メートル　気温６度下降　雨伴う（カゼＷＳＷカラＮＷニカワリ　シユンカン１７．２メートル　キオン６ドカコウ　アメトモナウ）
2013031008	2013-03-10T08:30:00+09:00	不連続					47750	舞鶴市字下福井	風　南から北に変わり瞬間１９．３メートル気温９度下降（カゼＳカラＮニカワリシユンカン１９．３メートルキオン９ドカコウ）
2013031009	2013-03-10T09:10:00+09:00	風		25.7	28		47821	阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中	自動処理
2013031009	2013-03-10T09:13:00+09:00	黄砂	10				47651	津市島崎町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013031009	2013-03-10T09:20:00+09:00	不連続					47761	彦根市城町	風ＳＳＥからＮＮＷに変わり最大瞬間１５．４ｍ気温５．６度下降（カゼＳＳＥカラＮＮＷニカワリサイダイシュンカン１５．４メートルキオン５．６ドカコウ）
2013031010	2013-03-10T10:00:00+09:00	風		25.7	24		47581	八戸市湊町字館鼻	自動処理
2013031010	2013-03-10T10:00:00+09:00	風		27.2	32		47428	檜山郡江差町姥神町	自動処理
2013031010	2013-03-10T10:00:00+09:00	黄砂	5				47807	福岡市中央区大濠	視程５キロメートル（シテイ５キロメートル）
2013031010	2013-03-10T10:10:00+09:00	風		26.1	25		47581	八戸市湊町字館鼻	自動処理
2013031010	2013-03-10T10:40:00+09:00	風		27.3	26		47585	宮古市鍬ヶ崎下町	自動処理
2013031011	2013-03-10T11:00:00+09:00	風		25.3	29		47428	檜山郡江差町姥神町	自動処理
2013031011	2013-03-10T11:00:00+09:00	風		25.6	30		47592	石巻市泉町	自動処理
2013031011	2013-03-10T11:10:00+09:00	風		25.5	29		47428	檜山郡江差町姥神町	自動処理
2013031011	2013-03-10T11:11:00+09:00	不連続					47772	大阪市中央区大手前	風西から北北西に変わり　瞬間１２．２ｍ　気温５度下降（カゼＷカラＮＮＷニカワリ　シユンカン１２．２メートル　キオン５ドカコウ）
2013031011	2013-03-10T11:15:00+09:00	不連続					47780	奈良市半田開町	風ＷＳＷからＮＮＷに変わり　瞬間風速１２．４メートル　気温８度下降（カゼＷＳＷカラＮＮＷニカワリ　シュンカン１２．４メートル　キオン８ドカコウ）
2013031011	2013-03-10T11:20:00+09:00	不連続					47891	高松市伏石町	風ＷからＮに変わり　瞬間１６．９メートル　気温６度下降（カゼＷカラＮニカワリ　シユンカン１６．９メートル　キオン６ドカコウ）
2013031011	2013-03-10T11:30:00+09:00	風		26.4	27		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031011	2013-03-10T11:30:00+09:00	黄砂	5				47817	長崎市南山手町	視程５ｋｍ（シテイ５キロメートル）
2013031011	2013-03-10T11:40:00+09:00	風		25.3	28		47590	仙台市宮城野区五輪	
2013031011	2013-03-10T11:50:00+09:00	気圧				983.3	47417	帯広市東4条南	
2013031011	2013-03-10T11:50:00+09:00	風		25.5	30		47592	石巻市泉町	自動処理
2013031011	2013-03-10T11:50:00+09:00	風じん	8				47624	前橋市昭和町	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013031012	2013-03-10T12:00:00+09:00	風		27.9	27		47440	広尾郡広尾町並木通東	自動処理
2013031012	2013-03-10T12:00:00+09:00	風		29.6	26		47440	広尾郡広尾町並木通東	自動処理
2013031012	2013-03-10T12:00:00+09:00	黄砂	5				47813	佐賀市駅前中央	視程５ｋｍ（シテイ５キロメートル）
2013031012	2013-03-10T12:05:00+09:00	不連続					47895	徳島市大和町	瞬間１４．６メートル　風向ＷＮＷからＮＮＷに変わる　気温９度下降（シユンカン１４．６メートル　フウコウＷＮＷカラＮＮＷニカワル　キオン９ドカコウ）
2013031012	2013-03-10T12:10:00+09:00	不連続					47777	和歌山市男野芝丁	風　西南西から北に変わり　瞬間２１．１ｍ／ｓ　気温　１１度下降（カゼ　ＷＳＷカラＮニカワリ　シュンカン２１．１メートル　キオン１１ドカコウ）
2013031012	2013-03-10T12:10:00+09:00	風		25.7	30		47592	石巻市泉町	自動処理
2013031012	2013-03-10T12:30:00+09:00	風		31.7	33		47597	白河市郭内	自動処理
2013031012	2013-03-10T12:30:00+09:00	風じん	3				47626	熊谷市桜町	視程３キロメートル（シテイ３キロメートル）
2013031012	2013-03-10T12:40:00+09:00	黄砂	10				47815	大分市長浜町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジヨウ）
2013031012	2013-03-10T12:50:00+09:00	気圧				980.0	47418	釧路市幸町	
2013031013	2013-03-10T13:00:00+09:00	風		25.2	32		47626	熊谷市桜町	
2013031013	2013-03-10T13:40:00+09:00	風		25.6	34		47626	熊谷市桜町	一連の現象の最大値
2013031013	2013-03-10T13:40:00+09:00	風		27.1	33		47638	甲府市飯田	
2013031013	2013-03-10T13:49:00+09:00	不連続					47662	千代田区大手町	風ＳＳＷからＮＷに変わり　気温６度下降　露点６度下降（カゼＳＳＷカラＮＷニカワリ　キオン６ドカコウ　ロテン６ドカコウ）
2013031013	2013-03-10T13:50:00+09:00	風		26.5	27		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031013	2013-03-10T13:50:00+09:00	黄砂	8				47819	熊本市西区春日	視程８キロメートル（シテイ８キロメートル）
2013031014	2013-03-10T14:00:00+09:00	風		26.4	28		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031014	2013-03-10T14:00:00+09:00	風		27.4	27		47585	宮古市鍬ヶ崎下町	自動処理
2013031014	2013-03-10T14:00:00+09:00	黄砂	10				47830	宮崎市霧島	視程１０キロメートル以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
2013031014	2013-03-10T14:20:00+09:00	風		25.3	28		47423	室蘭市山手町	
2013031014	2013-03-10T14:30:00+09:00	風		28.1	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031014	2013-03-10T14:50:00+09:00	風		28.4	27		47648	銚子市川口町	
2013031014	2013-03-10T14:50:00+09:00	風		28.4	27		47648	銚子市川口町	一連の現象の最大値
2013031014	2013-03-10T14:50:00+09:00	風		30.1	28		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031015	2013-03-10T15:30:00+09:00	風		29.4	27		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031015	2013-03-10T15:50:00+09:00	風		32.3	28		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031016	2013-03-10T16:00:00+09:00	風		38.0	32		47597	白河市郭内	自動処理
2013031016	2013-03-10T16:10:00+09:00	風		31.8	27		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031016	2013-03-10T16:50:00+09:00	風		28.9	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:00:00+09:00	風		25.8	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:00:00+09:00	風		27.5	30		47592	石巻市泉町	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:00:00+09:00	風		31.8	33		47597	白河市郭内	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:00:00+09:00	風		35.1	31		47597	白河市郭内	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:30:00+09:00	黄砂	8				47827	鹿児島市東郡元町	視程８ｋｍ（シテイ８キロメートル）
2013031017	2013-03-10T17:40:00+09:00	風		26.5	29		47592	石巻市泉町	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:40:00+09:00	風		28.5	28		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031017	2013-03-10T17:50:00+09:00	風		25.0	29		47428	檜山郡江差町姥神町	自動処理
2013031018	2013-03-10T18:10:00+09:00	風		25.8	30		47428	檜山郡江差町姥神町	自動処理
2013031019	2013-03-10T19:00:00+09:00	風		26.2	28		47426	浦河郡浦河町潮見町	自動処理
2013031019	2013-03-10T19:00:00+09:00	風		26.7	29		47592	石巻市泉町	自動処理
2013031019	2013-03-10T19:10:00+09:00	風		27.9	25		47440	広尾郡広尾町並木通東	自動処理
2013031019	2013-03-10T19:20:00+09:00	風		26.1	28		47418	釧路市幸町	
2013031019	2013-03-10T19:30:00+09:00	風		26.1	28		47418	釧路市幸町	一連の現象の最大値
2013031019	2013-03-10T19:40:00+09:00	風		25.0	31		47428	檜山郡江差町姥神町	自動処理
2013031020	2013-03-10T20:50:00+09:00	風		25.4	30		47406	留萌市大町	自動処理
2013031020	2013-03-10T20:50:00+09:00	風		26.9	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031022	2013-03-10T22:00:00+09:00	風		27.7	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031022	2013-03-10T22:10:00+09:00	風		29.6	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031022	2013-03-10T22:50:00+09:00	風		28.5	29		47590	仙台市宮城野区五輪	一連の現象の最大値
2013031100	2013-03-11T00:00:00+09:00	風		30.3	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031100	2013-03-11T00:10:00+09:00	風		33.1	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031102	2013-03-11T02:00:00+09:00	風		31.0	27		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031102	2013-03-11T02:30:00+09:00	風		27.8	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031103	2013-03-11T03:00:00+09:00	風		25.4	26		47690	日光市中宮祠	自動処理
2013031103	2013-03-11T03:10:00+09:00	黄砂	10				47909	奄美市名瀬港町	視程１０ｋｍ以上（シテイ１０キロメートルイジョウ）
