98132	P,N,124	+20.8+121.8/	ITBAYAT, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98133	13	+19.3+121.5/	CALAYAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98134	P,N,167	+20.4+122.0/	BASCO RADAR, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98222	P,w,N,57	+17.9+120.5/	SINAIT SYNOPTIC STATION, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98223	P,w,N,5	+18.2+120.5/	LAOAG, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98232	P,w,N,3	+18.4+121.6/	APARRI, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98233	P,w,N,62	+17.6+121.8/	TUGUEGARAO, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98324	P,w,N,5	+15.3+120.0/	IBA, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98325	P,w,N,2	+16.1+120.3/	DAGUPAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98327	P,w,N,155	+15.2+120.5/	CLARK AB, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98328	P,w,N,1501	+16.4+120.6/	BAGUIO, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98330	P,w,N,32	+15.5+121.0/	CABANATUAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98334	P,w,N,178	+15.7+121.6/	BALER RADAR, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98336	P,N,4	+16.2+122.1/	CASIGURAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98426	P,w,N,19	+14.8+120.3/	SUBIC BAY WEATHER STATION, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98427	P,w,N,158	+14.0+121.6/	TAYABAS, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98429	N,15	+14.5+121.0/	NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98431	41	+13.4+121.2/	CALAPAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98433	P,w,N,0	+14.6+121.4/	TANAY, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98434	P,w,N,7	+14.7+121.6/	INFANTA, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98435	P,N,5	+14.1+122.0/	ALABAT, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98440	P,w,N,4	+14.1+123.0/	DAET, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98442	35	+13.6+123.2/	PILI, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98444	P,w,N,17	+13.2+123.7/	LEGASPI, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98446	P,N,40	+13.6+124.2/	VIRAC, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98447	233	+13.7+124.3/	CATANDUANES RADAR, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98526	60	+12.2+120.2/	CORON, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98531	P,w,N,3	+12.3+121.0/	SAN JOSE, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98536	P,w,N,47	+12.6+122.3/	ROMBLON, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98538	P,w,N,4	+11.6+122.7/	ROXAS, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98543	P,N,6	+12.3+123.6/	MASBATE, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98546	P,N,7	+12.5+124.6/	CATARMAN, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98548	P,N,5	+11.8+124.9/	CATBALOGAN, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98550	3	+11.2+125.0/	TACLOBAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98553	P,w,N,3	+11.7+125.4/	BORONGAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98558	P,w,N,60	+11.0+125.8/	GUIUAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98618	P,w,N,15	+09.7+118.8/	PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98630	4	+10.8+121.0/	CUYO, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98637	8	+10.7+122.5/	ILOILO, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98642	P,w,N,8	+09.3+123.3/	DUMAGUETE, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98644	P,w,N,8	+09.7+123.8/	TAGBILARAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98646	P,N,24	+10.3+124.0/	MACTAN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98648	P,w,N,72	+10.1+124.8/	MAASIN, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98653	P,w,N,55	+09.8+125.5/	SURIGAO, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98741	P,w,N,5	+08.6+123.3/	DIPOLOG, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98746	P,w,N,62	+07.2+124.2/	COTOBATO, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98747	188	+08.4+124.6/	LUMBIA AIRPORT, PHILIPPINES	SIPH20 RPMM 120900
98751	P,w,N,627	+08.2+125.1/	MALAYBALAY, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98752	P,w,N,46	+08.9+125.5/	BUTUAN, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98753	P,w,N,18	+07.1+125.7/	DAVAO AIRPORT, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98755	P,N,3	+08.3+126.3/	HINATUAN, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98836	P,w,N,6	+06.9+122.0/	ZAMBOANGA, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
98851	P,w,N,133	+06.0+125.1/	GENERAL SANTOS, PHILIPPINES	SIPH01 KWBC 120900
