82022	P,N,140	+02.8-060.7/	BOA VISTA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82042	P,N,95	+01.8-061.1/	CARACARAI, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRA
82098	P,N,15	+00.0-051.0/	MACAPA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82106	P,w,N,90	-00.1-067.1/	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82141	P,N,11	-00.7-048.5/	SOURE, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82143	P,w,N,14	-00.6-047.4/	SALINOPOLIS, BRAZIL	SMBZ36 SBBR 050000 RRA
82145	P,N,36	-01.1-046.9/	BRAGANCA, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82181	P,N,146	-02.0-054.1/	MONTE ALEGRE, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82193	P,N,16	-01.4-048.5/	BELEM (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82198	P,N,44	-01.7-045.4/	TURIACU, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82212	P,w,N,56	-02.5-066.2/	FONTE BOA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82240	P,N,29	-02.6-056.7/	PARINTINS, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRA
82246	P,N,176	-02.6-055.0/	BELTERRA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82281	P,N,53	-02.6-044.2/	SAO LUIZ (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82317	P,N,47	-03.4-064.7/	TEFE, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRA
82332	P,N,84	-03.1-060.0/	MANAUS (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82336	P,N,40	-03.1-058.4/	ITACOATIARA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82361	P,N,40	-03.7-049.7/	TUCURUI, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82392	P,N,0	-03.7-040.4/	SOBRAL, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRB
82398	P,N,25	-03.8-038.5/	FORTALEZA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82400	56	-03.9-032.4/	FERNANDO DE NORONHA, BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82410	P,w,N,65	-04.4-070.0/	BENJAMIN CONSTANT, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82425	P,N,46	-04.1-063.1/	COARI, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82445	P,w,N,45	-04.3-056.0/	ITAITUBA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82460	P,N,25	-04.2-044.8/	BACABAL, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82476	P,N,103	-04.9-043.4/	CAXIAS, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82533	P,w,N,50	-05.8-061.3/	MANICORE, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82562	P,N,95	-05.3-049.1/	MARABA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82571	P,N,153	-05.5-045.3/	BARRA DO CORDA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82579	P,N,69	-05.0-042.8/	TERESINA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82583	P,N,299	-05.2-040.7/	CRATEUS, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82586	P,N,212	-05.2-039.3/	QUIXERAMOBIM, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRB
82594	P,N,6	-05.1-036.6/	MACAU, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82599	P,N,52	-05.9-035.2/	NATAL (AERO), BRAZIL	SMBZ36 SBBR 050000
82610	P,w,N,104	-06.7-069.9/	EIRUNEPE, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRA
82678	P,N,127	-06.8-043.0/	FLORIANO, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRB
82704	P,w,N,170	-07.6-072.7/	CRUZEIRO DO SUL, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82723	P,N,60	-07.2-064.8/	LABREA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRA
82765	P,N,193	-07.3-047.5/	CAROLINA, BRAZIL	SMBZ31 SBBR 050000 RRB
82780	P,N,208	-07.1-041.5/	PICOS, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82784	P,N,409	-07.3-039.3/	BARBALHA, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRB
82789	P,N,1020	-07.8-038.1/	TRIUNFO, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82791	P,N,249	-07.0-037.3/	PATOS, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRB
82795	P,N,548	-07.2-035.9/	CAMPINA GRANDE, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82807	P,N,190	-08.2-070.8/	TARAUACA, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRA
82824	P,N,102	-08.8-063.9/	PORTO VELHO (AERO), BRAZIL	SMBZ36 SBBR 050000
82861	P,w,N,157	-08.2-049.3/	CONCEICAO DO ARAGUAIA, BRAZIL	SMBZ01 SBBR 050000 RRB
82863	P,w,N,187	-09.0-048.2/	PEDRO AFONSO, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRA
82879	P,N,235	-08.3-042.2/	SAO JOAO DO PIAUI, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82899	P,N,19	-08.1-034.9/	RECIFE (AERO), BRAZIL	SMBZ36 SBBR 050000
82917	P,w,N,143	-10.0-067.8/	RIO BRANCO (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82965	288	-09.9-056.1/	ALTA FLORESTA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
82979	P,N,401	-09.6-042.1/	REMANSO, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82983	P,N,370	-09.4-040.5/	PETROLINA, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRB
82986	P,N,253	-09.4-038.2/	PAULO AFONSO, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
82993	P,N,117	-09.5-035.8/	MACEIO (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83064	P,w,N,239	-10.7-048.6/	PORTO NACIONAL, BRAZIL	SMBZ35 SBBR 050000 RRA
83096	P,N,5	-10.9-037.0/	ARACAJU, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRA
83179	P,N,402	-11.1-043.2/	BARRA, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
83186	P,N,484	-11.2-040.5/	JACOBINA, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRA
83192	P,N,145	-11.1-038.5/	CIPO, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
83208	N,612	-12.7-060.1/	VILHENA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83228	P,w,N,250	-12.1-048.5/	PEIXE, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRA
83235	P,N,604	-12.4-046.4/	TAGUATINGA, BRAZIL	SMBZ35 SBBR 050000 RRA
83236	P,w,N,439	-12.2-045.0/	BARREIRAS, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRA
83242	P,N,439	-12.6-041.4/	LENCOIS, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRA
83248	P,N,6	-12.9-038.3/	SALVADOR (AERO), BRAZIL	SMBZ36 SBBR 050000
83270	P,N,430	-13.5-052.5/	CANARANA, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRB
83288	P,N,440	-13.3-043.4/	BOM JESUS DA LAPA, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRA
83309	P,w,N,286	-14.4-056.5/	DIAMANTINO, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRB
83319	P,N,316	-14.7-052.4/	NOVA XAVANTINA, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRB
83332	P,N,825	-14.1-046.4/	POSSE, BRAZIL	SMBZ35 SBBR 050000 RRA
83339	P,N,882	-14.1-042.6/	CAETITE, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
83344	P,N,874	-14.9-040.9/	VITORIA DA CONQUISTA, BRAZIL	SMBZ32 SBBR 050000 RRA
83349	P,w,N,4	-14.8-039.0/	ILHEUS (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83358	P,N,450	-15.8-054.4/	POXOREO, BRAZIL	SMBZ35 SBBR 050000 RRB
83362	P,N,187	-15.7-056.1/	CUIABA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83368	P,N,345	-15.9-052.2/	ARAGARCAS, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRA
83374	P,N,512	-15.9-050.1/	GOIAS, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRA
83378	N,1061	-15.9-047.9/	BRASILIA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83384	P,N,519	-15.9-046.0/	ARINOS, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83386	P,w,N,473	-15.4-044.4/	JANUARIA, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83388	P,N,603	-15.1-042.8/	MONTE AZUL, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83393	P,N,648	-16.0-041.3/	PEDRA AZUL, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83423	P,N,741	-16.7-049.2/	GOIANIA, BRAZIL	SMBZ35 SBBR 050000 RRA
83437	P,N,646	-16.7-043.9/	MONTES CLAROS, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRC
83442	P,N,284	-16.9-042.1/	ARACUAI, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83460	P,N,51	-16.4-039.1/	PORTO SEGURO (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83470	P,N,727	-17.9-050.9/	RIO VERDE, BRAZIL	SMBZ35 SBBR 050000 RRA
83479	P,N,711	-17.2-046.9/	PARACATU, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83483	P,N,505	-17.3-045.0/	PIRAPORA, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83497	4	-17.6-039.2/	CARAVELAS (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83498	P,N,3	-17.7-039.2/	CARAVELAS, BRAZIL	SMBZ02 SBBR 050000 RRA
83526	P,N,840	-18.2-048.0/	CATALAO, BRAZIL	SMBZ05 SBBR 050000 RRA
83531	P,N,940	-18.6-046.5/	PATOS DE MINAS, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83538	P,N,1297	-18.2-043.6/	DIAMANTINA, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83550	P,w,N,25	-18.7-039.9/	SAO MATEUS, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRA
83565	P,N,331	-19.7-051.2/	PARANAIBA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRB
83566	N,828	-19.6-044.0/	CONFINS (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83579	P,N,1004	-19.6-046.9/	ARAXA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRC
83582	P,N,661	-20.0-046.0/	BAMBUI, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83592	P,N,609	-19.8-042.1/	CARATINGA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRC
83599	100	-24.1-046.3/	MOELA, BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83612	w,N,567	-20.5-054.7/	CAMPO GRANDE (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83623	P,w,N,503	-20.4-050.0/	VOTUPORANGA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRB
83630	P,N,1026	-20.6-047.4/	FRANCA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRB
83649	P,w,N,4	-20.3-040.3/	VITORIA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83650	P,w,N,5	-20.5-029.3/	TRINDADE (ILHA), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83676	P,N,536	-21.1-049.0/	CATANDUVA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRB
83687	P,N,919	-21.2-045.0/	LAVRAS, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83692	P,N,939	-21.8-043.4/	JUIZ DE FORA, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRB
83695	P,N,123	-21.2-041.9/	ITAPERUNA, BRAZIL	SMBZ03 SBBR 050000 RRA
83698	P,w,N,11	-21.8-041.3/	CAMPOS, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRA
83702	P,N,650	-22.5-055.7/	PONTA PORA, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRB
83726	P,N,856	-22.0-047.9/	SAO CARLOS, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRB
83738	P,N,440	-22.5-044.5/	RESENDE, BRAZIL	SMBZ33 SBBR 050000 RRA
83746	P,w,N,6	-22.8-043.2/	GALEAO, BRAZIL	SMBZ36 SBBR 050000
83766	P,N,566	-23.4-051.2/	LONDRINA, BRAZIL	SMBZ34 SBBR 050000 RRA
83780	N,803	-23.6-046.6/	SAO PAULO (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83811	P,N,808	-24.4-050.8/	IVAI, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83836	P,N,837	-25.5-050.6/	IRATI, BRAZIL	SMBZ34 SBBR 050000 RRA
83840	w,N,908	-25.5-049.2/	CURITIBA (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83844	P,w,N,5	-25.5-048.5/	PARANAGUA, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83881	P,N,247	-27.2-053.2/	IRAI, BRAZIL	SMBZ34 SBBR 050000 RRA
83887	P,N,947	-27.4-051.2/	CAMPOS NOVOS, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83899	P,N,5	-27.7-048.5/	FLORIANOPOLIS (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83907	P,w,N,245	-28.4-055.0/	SAO LUIZ GONZAGA, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83914	P,w,N,684	-28.2-052.4/	PASSO FUNDO, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83919	P,w,N,1048	-28.7-050.4/	BOM JESUS, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83925	45	-28.6-048.8/	SANTA MARTA, BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83925	P,w,N,45	-28.6-048.8/	SANTA MARTA, BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000 RRB
83936	P,w,N,95	-29.7-053.7/	SANTA MARIA, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83948	P,w,N,31	-29.3-049.7/	TORRES, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83964	P,w,N,428	-30.5-052.5/	ENCRUZILHADA DO SUL, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83970	5	-31.2-050.9/	MOSTARDAS, BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83970	P,w,N,5	-31.2-050.9/	MOSTARDAS, BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000 RRB
83971	P,N,3	-30.0-051.2/	PORTO ALEGRE (AERO), BRAZIL	SMBZ06 SBBR 050000
83980	P,w,N,242	-31.3-054.1/	BAGE, BRAZIL	SMBZ34 SBBR 050000 RRA
83995	P,N,2	-32.0-052.1/	RIO GRANDE, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
83997	P,N,24	-33.5-053.4/	ST.VITORIA DO PALMAR, BRAZIL	SMBZ34 SBBR 050000 RRA
85201	N,4038	-16.5-068.2/	LA PAZ/ALTO, BOLIVIA	SMBO SLLP 050000
85223	w,N,0	-17.4-066.2/	COCHABAMBA, BOLIVIA	SMBO04 KWBC 050000
85244	P,w,N,0	-17.6-063.1/	VIRU-VIRU, BOLIVIA	SMBO SLLP 050000
85244	P,w,N,0	-17.6-063.1/	VIRU-VIRU, BOLIVIA	SMBO04 KWBC 050000
85406	P,N,0	-18.4-070.3/	ARICA, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85406	P,N,0	-18.4-070.3/	ARICA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85418	P,w,N,0	-20.5-070.2/	IQUIQUE, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85418	P,w,N,0	-20.5-070.2/	IQUIQUE, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85432	N,0	-22.5-068.9/	CALAMA, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85432	N,0	-22.5-068.9/	CALAMA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85442	P,N,0	-23.4-070.4/	ANTOFAGASTA, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85442	P,N,0	-23.4-070.4/	ANTOFAGASTA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85467	P,N,0	-27.2-070.8/	DESIERTO DE ATACAMA, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85467	P,N,0	-27.2-070.8/	DESIERTO DE ATACAMA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85469	P,N,0	-27.1-109.4/	ISLA DE PASCUA, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85469	P,N,0	-27.1-109.4/	ISLA DE PASCUA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85488	P,N,0	-29.9-071.2/	LA SERENA, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85488	P,N,0	-29.9-071.2/	LA SERENA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85574	P,N,0	-33.4-070.8/	PUDAHUEL, CHILE	SMCH01 SCSC 050000
85577	:,P,N,0	-33.4-070.7/	QUINTA NORMAL, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85585	P,w,N,0	-33.6-078.8/	JUAN FERNANDEZ, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85585	P,w,N,0	-33.6-078.8/	JUAN FERNANDEZ, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85586	P,w,N,0	-33.6-071.6/	SANTO DOMINGO, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85586	P,w,N,0	-33.6-071.6/	SANTO DOMINGO, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85629	P,w,N,0	-35.0-071.2/	CURICO, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85629	P,w,N,0	-35.0-071.2/	CURICO, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85672	0	-36.6-072.0/	CHILLAN, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85682	P,N,0	-36.8-073.0/	CONCEPCION, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85682	P,N,0	-36.8-073.0/	CONCEPCION, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85766	P,N,0	-39.6-072.1/	VALDIVIA, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85766	P,N,0	-39.6-072.1/	VALDIVIA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85782	0	-40.6-073.0/	OSORNO, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85799	P,N,0	-41.4-073.1/	PUERTO MONTT, CHILE	SMCH02 SCSC 050000
85799	P,N,0	-41.4-073.1/	PUERTO MONTT, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85834	P,N,0	-43.5-074.8/	ISLA HUAFO, CHILE	SMCH03 SCSC 050000 RRA
85834	P,N,0	-43.5-074.8/	ISLA HUAFO, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85864	P,N,0	-45.6-073.1/	COYHAIQUE, CHILE	SMCH03 SCSC 050000
85864	P,N,0	-45.6-073.1/	COYHAIQUE, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85874	P,N,0	-45.9-071.7/	BALMACEDA, CHILE	SMCH03 SCSC 050000
85874	P,N,0	-45.9-071.7/	BALMACEDA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85930	P,w,N,52	-52.4-075.1/	FARO EVANGELISTA, CHILE	SMCH03 SCSC 050000 RRA
85930	P,w,N,52	-52.4-075.1/	FARO EVANGELISTA, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85934	P,N,0	-53.0-070.8/	PUNTA ARENAS, CHILE	SMCH03 SCSC 050000
85934	P,N,0	-53.0-070.8/	PUNTA ARENAS, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
85968	P,N,0	-54.9-067.6/	PUERTO WILLIAMS, CHILE	SMCH03 SCSC 050000
85968	P,N,0	-54.9-067.6/	PUERTO WILLIAMS, CHILE	SMCH04 KWBC 050000
86068	P,N,167	-22.0-060.6/	MARISCAL ESTIGARRIBIA, PARAGUAY	SMPY01 SGAS 050000
86315	54	-30.3-057.6/	BELLA UNION, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
86330	121	-30.4-056.5/	ARTIGAS, URUGUAY	SMUY01 SUMU 050000
86350	P,N,242	-30.9-055.5/	RIVERA, URUGUAY	SMUY04 KWBC 050000
86350	P,N,242	-30.9-055.5/	RIVERA, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
86360	P,w,N,42	-31.4-058.0/	SALTO, URUGUAY	SMUY01 SUMU 050000
87395	:,P,w,N,38	-31.3-058.0/	CONCORDIA AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
86370	134	-31.7-056.0/	TACUAREMBO, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
86440	P,N,102	-32.4-054.2/	MELO, URUGUAY	SMUY04 KWBC 050000
86440	P,N,102	-32.4-054.2/	MELO, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
86450	P,N,81	-32.7-057.6/	YOUNG, URUGUAY	SMUY04 KWBC 050000
86450	P,N,81	-32.7-057.6/	YOUNG, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
86460	P,N,76	-32.8-056.5/	PASO DE LOS TOROS, URUGUAY	SMUY01 SUMU 050000
86460	P,N,76	-32.8-056.5/	PASO DE LOS TOROS, URUGUAY	SMUY04 KWBC 050000
86500	47	-33.2-054.4/	TREINTA Y TRES, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
86530	93	-33.4-056.5/	DURAZNO, URUGUAY	SMUY01 SUMU 050000
86545	68	-34.1-056.2/	FLORIDA, URUGUAY	SMUY01 SUMU 050000
86565	P,N,19	-34.5-054.3/	ROCHA, URUGUAY	SMUY04 KWBC 050000
86580	P,N,33	-34.8-056.0/	CARRASCO, URUGUAY	SMUY04 KWBC 050000
86585	17	-34.9-056.2/	PRADO, URUGUAY	SMUY20 SUMU 050000
87007	N,3459	-22.1-065.6/	LA QUIACA OBSERVATORIO, ARGENTINA	SMAG03 KWBC 050000
87016	P,N,357	-23.1-064.3/	ORAN AERO, ARGENTINA	SMAG03 KWBC 050000
87022	P,N,450	-22.6-063.8/	TARTAGAL AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87046	w,N,905	-24.4-065.1/	JUJUY AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87047	N,1221	-24.9-065.5/	SALTA AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87078	P,w,N,130	-24.7-060.6/	LAS LOMITAS, ARGENTINA	SMAG04 SABM 050000
87097	P,N,270	-25.7-054.5/	IGUAZU AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87121	P,w,N,450	-26.9-065.1/	TUCUMAN AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87121	P,w,N,450	-26.9-065.1/	TUCUMAN AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87129	P,N,199	-27.8-064.3/	SANTIAGO DEL ESTERO AERO., ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87129	P,N,199	-27.8-064.3/	SANTIAGO DEL ESTERO AERO., ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87148	P,w,N,93	-26.7-060.5/	PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87148	P,w,N,93	-26.7-060.5/	PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87155	P,w,N,52	-27.4-059.0/	RESISTENCIA AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87166	:,P,w,N,62	-27.4-058.8/	CORRIENTES AERO., ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87162	P,N,60	-26.2-058.2/	FORMOSA AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87178	P,w,N,125	-27.4-056.0/	POSADAS AERO., ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87217	P,w,N,429	-29.4-066.8/	LA RIOJA AERO., ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87222	P,N,454	-28.6-065.8/	CATAMARCA AERO., ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87244	P,w,N,341	-29.9-063.7/	VILLA DE MARIA DEL RIO SECO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87257	P,w,N,88	-29.9-062.0/	CERES AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87270	P,w,N,53	-29.2-059.7/	RECONQUISTA AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87289	P,w,N,70	-29.7-057.1/	PASO DE LOS LIBRES AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
83927	:,P,w,N,62	-29.8-057.1/	URUGUAIANA, BRAZIL	SMBZ04 SBBR 050000 RRA
87311	598	-31.4-068.4/	SAN JUAN AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87320	461	-30.4-066.3/	CHAMICAL AERO, ARGENTINA	SMAG01 SABM 050000
87344	P,w,N,474	-31.3-064.2/	CORDOBA AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87374	P,N,78	-31.8-060.5/	PARANA AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87418	P,N,704	-32.8-068.8/	MENDOZA AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87436	P,w,N,713	-33.3-066.3/	SAN LUIS AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87453	P,w,N,421	-33.1-064.2/	RIO CUARTO AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87467	P,w,N,114	-32.7-062.1/	MARCOS JUAREZ AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87480	P,N,25	-32.9-060.8/	ROSARIO AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87497	P,N,21	-33.0-058.6/	GUALEGUAYCHU AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87506	w,N,1425	-35.5-069.6/	MALARGUE AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87509	P,N,748	-34.6-068.4/	SAN RAFAEL AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87532	P,w,N,145	-35.7-063.8/	GENERAL PICO AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87534	P,w,N,137	-34.1-063.4/	LABOULAYE AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87548	P,N,81	-34.5-060.9/	JUNIN AERO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87563	P,N,38	-36.1-059.1/	LAS FLORES, ARGENTINA	SMAG04 SABM 050000
87585	P,N,25	-34.6-058.5/	BUENOS AIRES OBSERVATORIO, ARGENTINA	SMAG02 SABM 050000
87623	P,w,N,191	-36.6-064.3/	SANTA ROSA AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87640	P,N,94	-36.2-061.1/	BOLIVAR AERO, ARGENTINA	SMAG04 SABM 050000
87641	P,w,N,147	-36.8-059.9/	AZUL AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87648	P,N,9	-36.4-057.7/	DOLORES AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87692	21	-37.9-057.6/	MAR DEL PLATA AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87715	P,w,N,271	-39.0-068.1/	NEUQUEN AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87750	P,w,N,83	-38.7-062.2/	BAHIA BLANCA AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87765	840	-41.1-071.2/	BARILOCHE AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87774	w,N,888	-41.2-068.7/	MAQUINCHAO, ARGENTINA	SMAG04 SABM 050000
87784	P,w,N,20	-40.8-065.1/	SAN ANTONIO OESTE AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87791	P,w,N,7	-40.9-063.0/	VIEDMA AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87800	P,N,337	-42.0-071.5/	EL BOLSON AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87803	P,w,N,797	-42.9-071.2/	ESQUEL AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87828	43	-43.2-065.3/	TRELEW AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87852	P,N,429	-46.5-071.0/	PERITO MORENO AERO, ARGENTINA	SMAG04 KWBC 050000
87860	P,N,46	-45.8-067.5/	COMODORO RIVADAVIA AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
87896	P,w,N,80	-47.7-065.9/	PUERTO DESEADO AERO, ARGENTINA	SMAG03 KWBC 050000
87904	P,N,204	-50.3-072.0/	EL CALAFATE AERO, ARGENTINA	SMAG03 SABM 050000
