-8.67	70.93	01001	0.987671232876712
11.93	78.92	01004	0.517808219178082
19.0	74.5	01028	0.975342465753425
14.45	67.28	01152	0.798630136986301
9.62	63.7	01241	0.901369863013699
3.22	56.55	01400	0.913698630136986
5.67	58.87	01415	0.976712328767123
22.12	65.55	02185	0.326027397260274
17.43	62.53	02365	0.928767123287671
12.28	57.65	02527	0.463013698630137
18.35	57.65	02591	0.950684931506849
26.63	67.37	02836	0.986301369863014
25.68	62.4	02935	0.00273972602739726
23.5	60.82	02963	0.995890410958904
-1.18	60.13	03005	1.0
-1.88	55.02	03238	0.561643835616438
-1.25	53.0	03354	0.717808219178082
-4.57	52.13	03502	0.0287671232876712
-1.8	51.2	03743	0.231506849315068
-5.33	50.22	03808	0.995890410958904
0.32	50.9	03882	0.642465753424658
-6.33	54.5	03918	0.682191780821918
-10.25	51.93	03953	1.0
-22.6	63.98	04018	0.856164383561644
-52.85	68.7	04220	0.982191780821918
-45.42	61.17	04270	0.993150684931507
-18.67	76.77	04320	0.997260273972603
-21.95	70.48	04339	0.950684931506849
-37.63	65.62	04360	0.854794520547945
-38.47	72.58	04417	0.964383561643836
-6.77	62.02	06011	0.980821917808219
9.12	56.3	06060	0.0589041095890411
5.18	52.1	06260	0.435616438356164
4.35	50.8	06447	0.153424657534247
4.77	50.75	06458	0.482191780821918
6.95	46.82	06610	1.0
-4.42	48.45	07110	0.993150684931507
2.02	48.77	07145	0.994520547945206
-0.68	44.83	07510	0.972602739726027
4.4	43.85	07645	0.976712328767123
8.8	41.92	07761	0.995890410958904
-8.42	43.37	08001	0.957534246575342
-3.8	43.5	08023	0.976712328767123
-1.0	41.67	08160	0.883561643835616
2.12	41.38	08190	0.984931506849315
-3.58	40.47	08221	0.961643835616438
2.72	39.62	08302	0.957534246575342
-1.17	38.0	08430	0.99041095890411
-27.08	38.77	08508	0.473972602739726
-16.9	32.63	08522	0.43013698630137
-9.13	38.77	08579	0.497260273972603
-22.95	16.75	08594	0.0342465753424658
9.55	54.53	10035	1.00684931506849
7.15	53.72	10113	0.938356164383562
13.4	54.1	10184	1.00547945205479
9.93	52.82	10238	0.99041095890411
14.12	52.22	10393	1.01232876712329
6.97	51.4	10410	0.982191780821918
10.38	50.57	10548	0.997260273972603
7.33	49.7	10618	1.0041095890411
9.2	48.83	10739	0.972602739726027
11.9	49.43	10771	0.984931506849315
11.55	48.25	10868	0.956164383561644
11.02	47.8	10962	0.00273972602739726
14.18	48.23	11010	0.0465753424657534
16.35	48.25	11035	1.0
11.35	47.27	11120	0.254794520547945
15.43	47.0	11240	0.238356164383562
14.45	50.0	11520	1.0
17.13	49.45	11747	0.997260273972603
20.32	49.03	11952	0.998630136986301
17.53	54.75	12120	0.993150684931507
20.95	52.4	12374	1.0
16.88	51.12	12425	0.998630136986301
19.18	47.43	12843	0.997260273972603
20.1	46.25	12982	0.556164383561644
20.42	44.77	13275	0.994520547945206
14.52	46.07	14015	0.00273972602739726
16.03	45.82	14240	0.99041095890411
15.33	44.1	14430	0.950684931506849
26.08	44.52	15420	1.0013698630137
23.38	42.65	15614	0.495890410958904
13.18	46.03	16044	1.0
9.28	45.47	16080	0.983561643835616
7.62	44.53	16113	0.868493150684931
11.62	44.65	16144	0.528767123287671
12.45	41.67	16245	0.984931506849315
17.95	40.67	16320	0.993150684931507
12.48	37.92	16429	0.997260273972603
8.97	39.35	16546	1.0027397260274
22.97	40.52	16622	0.446575342465753
23.73	37.73	16716	0.523287671232877
25.18	35.33	16754	0.456164383561644
36.3	41.28	17030	0.991780821917808
29.15	40.9	17064	0.945205479452055
41.28	39.9	17095	0.975342465753425
32.88	39.95	17130	0.998630136986301
27.17	38.43	17220	0.991780821917808
30.55	37.75	17240	1.0
40.2	37.9	17281	0.991780821917808
35.35	36.98	17351	0.993150684931507
32.48	34.72	17600	0.753424657534247
33.4	35.13	17607	0.29041095890411
33.63	34.88	17609	0.763013698630137
58.07	80.63	20046	0.831506849315068
104.3	77.72	20292	0.946575342465753
80.4	73.52	20674	0.884931506849315
52.7	72.37	20744	0.93013698630137
137.87	76.0	21432	0.921917808219178
140.0	30.0	21647	0.0
128.92	71.58	21824	0.949315068493151
147.88	70.62	21946	0.889041095890411
140.0	30.0	21965	0.0
33.12	68.98	22113	0.957534246575342
32.35	67.17	22217	0.957534246575342
44.17	67.88	22271	0.943835616438356
34.65	64.95	22522	0.953424657534247
40.52	64.62	22543	0.943835616438356
34.27	61.82	22820	0.954794520547945
38.93	61.5	22845	0.936986301369863
88.27	69.35	23078	0.964383561643836
53.02	67.63	23205	0.906849315068493
66.67	66.53	23330	0.982191780821918
57.1	65.12	23415	0.952054794520548
87.98	65.8	23472	0.961643835616438
50.78	61.68	23802	0.957534246575342
90.03	61.58	23884	0.946575342465753
60.45	60.68	23921	0.971232876712329
69.12	61.03	23933	0.872602739726027
77.87	60.43	23955	0.949315068493151
112.43	68.5	24125	0.920547945205479
133.4	67.57	24266	0.902739726027397
123.4	66.77	24343	0.902739726027397
100.22	64.27	24507	0.949315068493151
121.62	63.78	24641	0.949315068493151
143.15	63.25	24688	0.943835616438356
113.87	62.53	24726	0.713698630136986
102.3	60.33	24908	0.935616438356164
120.42	60.37	24944	0.956164383561644
129.72	62.02	24959	0.957534246575342
161.28	68.75	25123	0.882191780821918
150.9	65.73	25400	0.882191780821918
160.53	65.23	25428	0.910958904109589
140.0	30.0	25677	0.0
152.42	62.92	25703	0.954794520547945
150.78	59.55	25913	0.96027397260274
140.0	30.0	25954	0.0
24.6	59.4	26038	0.491780821917808
30.7	59.95	26063	0.949315068493151
34.03	57.88	26298	0.946575342465753
25.13	56.65	26435	0.23972602739726
30.62	56.35	26477	0.953424657534247
23.83	54.88	26629	0.141095890410959
20.57	54.73	26702	0.883561643835616
32.07	54.75	26781	0.956164383561644
39.93	59.32	27038	0.956164383561644
49.57	58.57	27199	0.956164383561644
44.0	56.27	27459	0.954794520547945
49.3	55.6	27595	0.928767123287671
37.52	55.93	27612	0.886301369863014
35.35	54.1	27707	0.931506849315068
39.7	54.63	27730	0.934246575342466
45.02	53.12	27962	0.917808219178082
49.43	52.98	27995	0.957534246575342
56.2	57.97	28225	0.941095890410959
68.25	58.15	28275	0.965753424657534
61.07	56.73	28445	0.973972602739726
65.4	55.45	28661	0.950684931506849
73.4	54.93	28698	0.973972602739726
55.82	54.72	28722	0.947945205479452
63.62	53.23	28951	0.998630136986301
82.95	58.32	29231	0.949315068493151
92.2	58.45	29263	0.972602739726027
97.45	58.38	29282	0.93013698630137
92.6	56.18	29572	0.968493150684931
78.32	55.35	29612	0.957534246575342
82.95	54.97	29634	0.956164383561644
99.03	54.88	29698	0.954794520547945
83.83	53.5	29839	0.946575342465753
91.32	53.77	29862	0.975342465753425
112.58	59.45	30054	0.821917808219178
108.07	57.77	30230	0.846575342465753
101.75	56.28	30309	0.935616438356164
118.27	56.9	30372	0.954794520547945
113.58	54.47	30554	0.69041095890411
109.02	53.42	30635	0.884931506849315
119.73	53.75	30673	0.953424657534247
140.0	30.0	30692	0.0
140.0	30.0	30710	0.0
103.85	52.48	30715	0.946575342465753
113.48	52.08	30758	0.946575342465753
108.75	50.37	30935	0.952054794520548
116.52	50.4	30965	0.921917808219178
125.37	58.62	31004	0.953424657534247
143.2	59.37	31088	0.942465753424658
138.15	56.45	31168	0.776712328767123
127.28	53.73	31300	0.743835616438356
140.7	53.15	31369	0.920547945205479
127.48	50.28	31510	0.926027397260274
132.13	50.07	31538	0.601369863013699
140.0	30.0	31735	0.0
135.23	48.53	31736	0.978082191780822
140.3	49.0	31770	0.928767123287671
133.73	45.87	31873	0.975342465753425
140.0	30.0	31909	0.0
140.0	30.0	31960	0.0
132.05	43.27	31977	0.950684931506849
142.17	50.9	32061	0.96986301369863
143.1	49.22	32098	0.935616438356164
142.72	46.95	32150	0.973972602739726
140.0	30.0	32186	0.0
156.13	50.68	32215	0.949315068493151
140.0	30.0	32217	0.0
160.83	56.32	32389	0.945205479452055
155.92	54.3	32477	0.152054794520548
158.58	53.08	32540	0.946575342465753
165.98	55.2	32618	0.941095890410959
30.97	52.4	33041	0.428767123287671
27.03	50.17	33317	0.235616438356164
30.57	50.4	33345	0.836986301369863
23.95	49.82	33393	0.152054794520548
25.9	48.37	33658	0.235616438356164
33.22	48.03	33791	0.454794520547945
30.77	46.43	33837	0.334246575342466
34.58	45.03	33966	0.00136986301369863
36.17	51.77	34009	0.947945205479452
39.25	51.65	34122	0.879452054794521
46.03	51.55	34172	0.954794520547945
41.05	50.42	34247	0.936986301369863
36.13	49.97	34300	0.472602739726027
44.33	48.78	34467	0.954794520547945
39.82	47.25	34731	0.945205479452055
43.35	45.92	34858	0.945205479452055
47.98	46.28	34882	0.949315068493151
55.08	51.7	35121	0.957534246575342
57.15	50.28	35229	0.987671232876712
73.15	49.8	35394	0.973972602739726
67.72	47.8	35671	0.958904109589041
51.92	47.12	35700	1.0
76.93	52.3	36003	0.998630136986301
94.5	51.72	36096	0.975342465753425
77.0	43.37	36872	0.998630136986301
39.03	44.1	37011	0.938356164383562
43.1	44.22	37055	0.934246575342466
47.5	43.0	37259	0.932876712328767
44.5	40.22	37789	0.483561643835616
50.0	40.53	37860	0.0589041095890411
65.52	44.77	38064	0.998630136986301
71.3	42.85	38341	0.982191780821918
52.98	40.03	38507	0.63013698630137
34.82	32.0	40179	0.995890410958904
36.25	32.37	40265	0.383561643835616
46.13	28.32	40373	0.346575342465753
36.6	28.38	40375	0.554794520547945
41.68	27.43	40394	0.745205479452055
49.82	26.45	40417	0.765753424657534
39.7	24.55	40430	0.824657534246575
46.72	24.93	40437	0.634246575342466
47.97	29.25	40582	0.717808219178082
44.4	33.3	40650	0.195890410958904
46.28	38.08	40706	0.472602739726027
59.63	36.27	40745	0.926027397260274
51.32	35.68	40754	0.949315068493151
47.15	34.35	40766	0.601369863013699
51.7	32.52	40800	0.115068493150685
48.67	31.33	40811	0.0410958904109589
56.97	30.25	40841	0.428767123287671
52.6	29.53	40848	0.475342465753425
60.88	29.47	40856	0.450684931506849
69.22	34.55	40948	0.89041095890411
65.85	31.5	40990	0.512328767123288
39.18	21.7	41024	0.797260273972603
42.65	18.23	41112	0.724657534246575
51.57	25.25	41170	0.141095890410959
54.65	24.43	41217	0.90958904109589
58.3	23.6	41256	0.449315068493151
54.1	17.05	41316	0.353424657534247
71.83	35.85	41506	0.215068493150685
71.78	35.57	41515	0.0164383561643836
71.93	34.03	41529	0.368493150684931
73.72	32.93	41598	0.372602739726027
70.92	31.82	41624	0.458904109589041
74.33	31.55	41640	0.542465753424658
66.92	30.27	41661	0.186301369863014
71.43	30.2	41675	0.179452054794521
73.25	29.95	41678	0.0397260273972603
68.47	28.3	41715	0.383561643835616
70.68	28.65	41718	0.546575342465753
64.1	26.97	41739	0.0424657534246575
68.37	26.25	41749	0.315068493150685
61.8	25.07	41756	0.147945205479452
68.42	25.38	41764	0.0287671232876712
69.78	25.52	41768	0.935616438356164
67.13	24.9	41780	0.210958904109589
89.23	25.73	41859	0.49041095890411
89.37	24.85	41883	0.597260273972603
91.88	24.9	41891	0.598630136986301
89.05	24.13	41907	0.580821917808219
90.38	23.77	41923	0.957534246575342
89.17	23.18	41936	0.731506849315068
91.42	23.03	41943	0.606849315068493
90.37	22.75	41950	0.604109589041096
91.82	22.35	41977	0.647945205479452
91.93	21.43	41992	0.598630136986301
74.83	34.08	42027	0.372602739726027
76.47	30.33	42101	0.786301369863014
76.77	30.38	42103	0.410958904109589
78.03	30.32	42111	0.650684931506849
73.3	28.0	42165	0.891780821917808
77.2	28.58	42182	0.682191780821918
79.4	28.37	42189	0.531506849315069
81.6	27.57	42273	0.364383561643836
95.02	27.48	42314	0.253424657534247
73.02	26.3	42339	0.482191780821918
75.8	26.82	42348	0.779452054794521
78.25	26.23	42361	0.23972602739726
80.88	26.75	42369	0.273972602739726
83.37	26.75	42379	0.146575342465753
88.37	26.67	42397	0.13972602739726
91.58	26.1	42410	0.354794520547945
81.73	25.45	42475	0.172602739726027
85.17	25.6	42492	0.342465753424658
86.95	25.23	42498	0.306849315068493
73.88	24.62	42542	0.649315068493151
84.95	24.75	42591	0.502739726027397
93.9	24.77	42623	0.406849315068493
69.8	23.25	42634	0.938356164383562
72.63	23.07	42647	0.16027397260274
77.35	23.28	42667	0.228767123287671
79.95	23.2	42675	0.73972602739726
85.32	23.32	42701	0.326027397260274
91.25	23.88	42724	0.0835616438356164
86.18	22.82	42798	0.357534246575342
88.45	22.65	42809	0.436986301369863
72.83	21.2	42840	0.00273972602739726
79.05	21.1	42867	0.175342465753425
81.65	21.23	42874	0.863013698630137
84.08	21.92	42886	0.549315068493151
85.83	20.25	42971	0.345205479452055
72.85	19.12	43003	0.352054794520548
82.03	19.08	43041	0.0904109589041096
84.88	19.27	43049	0.686301369863014
73.85	18.53	43063	0.858904109589041
78.47	17.45	43128	0.250684931506849
83.3	17.68	43150	0.334246575342466
81.15	16.2	43185	0.0684931506849315
73.82	15.48	43192	0.180821917808219
75.63	15.42	43201	0.612328767123288
80.18	13.0	43279	0.476712328767123
74.83	12.95	43285	0.197260273972603
77.58	12.97	43295	0.127397260273973
72.73	11.12	43311	0.30958904109589
92.72	11.67	43333	0.168493150684932
78.72	10.77	43344	0.33013698630137
79.83	10.92	43346	0.195890410958904
76.27	9.95	43353	0.121917808219178
73.15	8.3	43369	0.334246575342466
76.95	8.48	43371	0.36027397260274
79.92	8.98	43413	0.747945205479452
79.87	6.9	43466	0.494520547945206
81.13	6.12	43497	0.738356164383562
73.15	-0.7	43599	0.158904109589041
92.08	49.8	44212	0.449315068493151
100.17	49.63	44231	0.420547945205479
140.0	30.0	44277	0.0
106.87	47.92	44292	0.96986301369863
104.42	43.58	44373	0.995890410958904
114.17	22.33	45004	1.0
125.78	39.03	47058	0.0753424657534247
128.57	38.25	47090	0.998630136986301
124.63	37.97	47102	0.998630136986301
127.03	37.08	47122	0.997260273972603
129.38	36.03	47138	0.998630136986301
126.8	35.12	47158	0.997260273972603
125.45	34.68	47169	0.991780821917808
126.17	33.3	47185	0.998630136986301
140.0	30.0	47187	0.0
141.68	45.42	47401	1.0
141.33	43.07	47412	1.0
144.43	42.95	47418	0.997260273972603
140.0	30.0	47420	0.0
141.37	40.7	47580	1.0
140.1	39.72	47582	1.0
136.9	37.4	47600	0.994520547945206
140.13	36.05	47646	1.0
139.78	33.12	47678	0.991780821917808
137.68	34.75	47681	0.997260273972603
133.07	35.45	47741	0.997260273972603
140.0	30.0	47744	0.0
135.75	33.45	47778	0.997260273972603
130.38	33.58	47807	1.0
130.55	31.55	47827	1.0
129.55	28.4	47909	0.987671232876712
124.17	24.33	47918	0.993150684931507
131.23	25.83	47945	0.991780821917808
142.18	27.1	47971	1.0
141.32	24.78	47981	0.0917808219178082
153.98	24.28	47991	0.998630136986301
96.17	16.77	48097	0.176712328767123
98.97	18.77	48327	0.80958904109589
102.82	17.38	48354	0.713698630136986
100.28	16.8	48378	0.79041095890411
104.87	15.25	48407	0.656164383561644
102.08	14.97	48431	0.80958904109589
100.6	13.67	48453	0.950684931506849
140.0	30.0	48455	0.0
100.98	12.68	48477	0.819178082191781
102.1	12.62	48480	0.476712328767123
99.82	11.83	48500	0.576712328767123
99.15	9.13	48551	0.741095890410959
98.32	8.15	48565	0.652054794520548
100.6	7.18	48568	0.835616438356164
100.27	5.3	48601	0.984931506849315
102.28	6.17	48615	0.936986301369863
100.7	4.22	48620	0.667123287671233
101.7	2.72	48650	0.982191780821918
103.22	3.78	48657	0.902739726027397
140.0	30.0	48694	0.0
103.98	1.37	48698	0.998630136986301
105.8	21.03	48820	0.865753424657534
107.72	20.13	48839	0.353424657534247
108.35	16.07	48855	0.794520547945205
108.1	10.93	48887	0.472602739726027
106.67	10.82	48900	0.79041095890411
105.15	9.18	48914	0.479452054794521
119.7	49.25	50527	0.998630136986301
125.23	49.17	50557	1.0
128.83	47.72	50774	1.0
126.57	45.93	50953	1.0
88.08	47.73	51076	1.0
85.72	46.78	51156	0.991780821917808
81.33	43.95	51431	1.0
87.62	43.78	51463	1.0
82.95	41.72	51644	1.0
75.75	39.48	51709	1.0
88.17	39.03	51777	0.998630136986301
79.93	37.13	51828	1.0
82.72	37.07	51839	0.997260273972603
93.52	42.82	52203	0.998630136986301
101.07	41.95	52267	0.998630136986301
97.03	41.8	52323	1.0
94.68	40.15	52418	1.0
98.48	39.77	52533	1.0
103.08	38.63	52681	1.0
94.9	36.42	52818	1.0
98.1	36.3	52836	0.998630136986301
101.75	36.72	52866	1.0
140.0	30.0	52889	0.0
104.15	35.87	52983	1.0
111.93	43.63	53068	1.0
108.52	41.57	53336	0.997260273972603
111.57	40.85	53463	1.0
107.37	40.73	53513	1.0
109.98	39.83	53543	0.998630136986301
106.2	38.47	53614	1.0
112.55	37.78	53772	1.0
114.5	37.07	53798	0.998630136986301
109.45	36.57	53845	1.0
106.67	35.55	53915	1.0
116.12	43.95	54102	1.0
122.27	43.6	54135	0.998630136986301
125.22	43.9	54161	0.998630136986301
118.83	42.3	54218	1.0
129.5	42.87	54292	1.0
123.52	41.73	54342	1.0
126.88	41.8	54374	1.0
114.92	40.77	54401	0.997260273972603
116.28	39.93	54511	1.0
121.63	38.9	54662	1.0
117.55	36.7	54727	1.0
120.33	36.07	54857	1.0
92.07	31.48	55299	0.994520547945206
91.13	29.67	55591	0.997260273972603
96.95	33.0	56029	0.998630136986301
102.9	35.0	56080	1.0
97.17	31.15	56137	0.995890410958904
100.0	31.62	56146	1.0
103.87	30.75	56187	1.0
140.0	30.0	56294	0.0
102.27	27.9	56571	1.0
104.28	26.87	56691	0.997260273972603
98.5	24.98	56739	1.0
102.68	25.02	56778	1.0
100.98	22.77	56964	1.0
103.38	23.38	56985	0.997260273972603
140.0	30.0	57036	0.0
111.03	34.05	57067	0.995890410958904
113.65	34.72	57083	1.0
107.03	33.07	57127	1.0
108.97	34.43	57131	1.0
112.48	33.1	57178	1.0
109.47	30.28	57447	0.997260273972603
111.37	30.73	57461	1.0
114.05	30.6	57494	1.0
106.4	29.6	57516	0.998630136986301
113.08	28.2	57679	1.0
110.0	27.57	57749	1.0
106.65	26.48	57816	1.0
110.3	25.33	57957	1.0
113.03	25.8	57972	1.0
115.0	25.87	57993	1.0
117.15	34.28	58027	1.0
120.3	33.75	58150	1.0
115.73	32.87	58203	0.997260273972603
118.9	31.93	58238	1.0
121.45	31.42	58362	1.0
140.0	30.0	58367	0.0
116.97	30.62	58424	1.0
120.17	30.23	58457	1.0
115.92	28.6	58606	1.0
118.87	28.97	58633	1.0
121.42	28.62	58665	1.0
140.0	30.0	58666	0.0
117.47	27.33	58725	0.997260273972603
119.28	26.08	58847	1.0
121.52	25.03	58968	0.993150684931507
108.05	24.7	59023	0.997260273972603
118.08	24.48	59134	0.997260273972603
106.6	23.9	59211	1.0
111.3	23.48	59265	0.998630136986301
113.08	23.7	59280	1.0
116.67	23.35	59316	0.998630136986301
121.62	24.02	59362	0.995890410958904
108.22	22.63	59431	1.0
111.97	21.87	59663	0.998630136986301
110.25	20.0	59758	0.997260273972603
116.72	20.67	59792	0.36986301369863
109.52	18.23	59948	0.998630136986301
112.33	16.83	59981	1.0
-16.38	28.32	60018	0.965753424657534
-7.67	33.57	60155	0.241095890410959
3.22	36.68	60390	0.997260273972603
-2.25	31.5	60571	0.997260273972603
2.5	27.23	60630	0.493150684931507
-8.17	27.7	60656	0.486301369863014
5.43	22.8	60680	0.938356164383562
10.23	36.83	60715	0.401369863013699
8.17	33.92	60760	0.224657534246575
7.98	16.97	61024	0.335616438356164
2.17	13.48	61052	0.772602739726027
-4.1	14.52	61265	0.408219178082192
-7.95	12.53	61291	0.656164383561644
-17.03	20.93	61415	0.00136986301369863
-15.95	18.1	61442	0.575342465753425
-17.5	14.73	61641	0.921917808219178
-13.68	13.77	61687	0.480821917808219
-5.67	-15.95	61901	0.497260273972603
-14.4	-7.97	61902	0.00136986301369863
55.53	-20.9	61980	0.497260273972603
57.5	-20.3	61995	0.153424657534247
70.25	-49.35	61998	0.479452054794521
27.22	31.33	62306	0.394520547945205
33.83	31.07	62337	0.284931506849315
31.35	29.87	62378	0.39041095890411
30.73	28.08	62387	0.00273972602739726
32.75	26.2	62403	0.0945205479452055
32.82	23.97	62414	0.432876712328767
27.98	27.07	62423	0.0589041095890411
32.55	15.6	62721	0.1
38.75	9.03	63450	0.273972602739726
32.45	0.05	63705	0.0287671232876712
36.75	-1.3	63741	0.278082191780822
39.2	-6.87	63894	0.0232876712328767
55.52	-4.68	63985	0.354794520547945
11.9	-4.82	64400	0.271232876712329
15.25	-4.25	64450	0.365753424657534
16.05	1.62	64458	0.46027397260274
9.42	0.45	64500	0.410958904109589
18.52	4.4	64650	0.389041095890411
15.03	12.13	64700	0.865753424657534
18.38	9.15	64750	0.106849315068493
13.38	9.33	64860	0.00821917808219178
13.57	7.35	64870	0.179452054794521
9.7	4.02	64910	0.505479452054794
7.0	9.25	65125	0.00273972602739726
3.38	6.5	65202	0.00821917808219178
2.62	9.35	65330	0.163013698630137
2.38	6.35	65344	0.631506849315069
-1.52	12.35	65503	0.495890410958904
-4.3	11.17	65510	0.483561643835616
-3.93	5.25	65578	0.961643835616438
46.35	-15.67	67027	0.0931506849315069
47.48	-18.8	67083	0.132876712328767
49.4	-18.12	67095	0.00273972602739726
46.95	-25.03	67197	0.0726027397260274
31.02	-17.83	67774	0.0219178082191781
17.1	-22.57	68110	0.319178082191781
28.22	-25.92	68263	0.912328767123288
18.12	-26.53	68312	0.33013698630137
21.27	-28.42	68424	0.336986301369863
26.3	-29.1	68442	0.463013698630137
17.88	-29.67	68512	0.310958904109589
24.0	-30.67	68538	0.468493150684932
31.13	-29.6	68592	0.958904109589041
18.6	-33.97	68816	0.726027397260274
25.62	-33.98	68842	0.904109589041096
-9.88	-40.35	68906	0.846575342465753
37.87	-46.88	68994	0.0356164383561644
-156.78	71.28	70026	0.928767123287671
-162.62	66.88	70133	0.926027397260274
-165.43	64.52	70200	0.904109589041096
-161.85	60.78	70219	0.913698630136986
-155.6	62.97	70231	0.927397260273973
-147.88	64.82	70261	0.926027397260274
-149.98	61.15	70273	0.924657534246575
-170.22	57.15	70308	0.927397260273973
-162.72	55.2	70316	0.927397260273973
-156.65	58.68	70326	0.910958904109589
-152.5	57.75	70350	0.927397260273973
-139.67	59.52	70361	0.910958904109589
-131.58	55.03	70398	0.926027397260274
174.1	52.72	70414	0.717808219178082
140.0	30.0	70454	0.0
-126.75	65.28	71043	0.982191780821918
-81.22	68.77	71081	0.99041095890411
-62.33	82.5	71082	0.86986301369863
-127.37	50.68	71109	0.995890410958904
-114.12	53.55	71119	0.998630136986301
-119.4	49.93	71203	0.994520547945206
-60.02	43.93	71600	0.994520547945206
-66.1	43.87	71603	0.953424657534247
-76.0	46.3	71722	0.975342465753425
-52.78	47.52	71802	0.938356164383562
-66.25	50.22	71811	0.96027397260274
-58.57	48.57	71815	0.956164383561644
-60.37	53.3	71816	0.998630136986301
-73.68	53.75	71823	0.994520547945206
-80.65	51.27	71836	0.956164383561644
-90.2	51.45	71845	0.927397260273973
-101.1	53.97	71867	0.961643835616438
-68.42	58.12	71906	0.921917808219178
-78.08	58.47	71907	0.968493150684931
-122.78	53.9	71908	0.958904109589041
-68.55	63.75	71909	0.987671232876712
-94.07	58.73	71913	0.96027397260274
-83.37	64.2	71915	0.986301369863014
-85.93	79.98	71917	0.96027397260274
-94.97	74.7	71924	0.931506849315068
-105.07	69.13	71925	0.986301369863014
-96.0	64.32	71926	0.964383561643836
-111.93	60.03	71934	0.993150684931507
-122.6	58.83	71945	0.994520547945206
-133.52	68.32	71957	0.995890410958904
-135.1	60.73	71964	0.986301369863014
-81.75	24.55	72201	0.927397260273973
-80.38	25.75	72202	0.921917808219178
-81.7	30.48	72206	0.923287671232877
-80.03	32.9	72208	0.924657534246575
-82.4	27.7	72210	0.926027397260274
-84.3	30.45	72214	0.915068493150685
-84.57	33.53	72215	0.921917808219178
-86.78	33.18	72230	0.924657534246575
-89.83	30.33	72233	0.923287671232877
-90.08	32.32	72235	0.921917808219178
-93.22	30.13	72240	0.924657534246575
-93.83	32.45	72248	0.924657534246575
-97.3	32.83	72249	0.926027397260274
-97.42	25.92	72250	0.927397260273973
-97.5	27.78	72251	0.920547945205479
-100.92	29.37	72261	0.926027397260274
-102.18	31.95	72265	0.924657534246575
-110.95	32.23	72274	0.994520547945206
-117.12	32.83	72293	0.924657534246575
-76.88	34.78	72305	0.926027397260274
-79.95	36.1	72317	0.924657534246575
-80.42	37.2	72318	0.924657534246575
-86.57	36.25	72327	0.926027397260274
-92.27	34.83	72340	0.917808219178082
-97.43	35.18	72357	0.910958904109589
-101.72	35.23	72363	0.924657534246575
-106.7	31.87	72364	0.923287671232877
-106.62	35.03	72365	0.927397260273973
-111.82	35.23	72376	0.915068493150685
-120.57	34.75	72393	0.508219178082192
-75.48	37.93	72402	0.927397260273973
-77.48	38.98	72403	0.927397260273973
-83.82	39.42	72426	0.926027397260274
-93.4	37.23	72440	0.924657534246575
-99.97	37.77	72451	0.924657534246575
-95.63	39.07	72456	0.928767123287671
-104.87	39.77	72469	0.90958904109589
-108.53	39.12	72476	0.927397260273973
-119.8	39.57	72489	0.924657534246575
-122.22	37.75	72493	0.986301369863014
-72.87	40.87	72501	0.923287671232877
-73.83	42.7	72518	0.926027397260274
-80.22	40.53	72520	0.926027397260274
-78.72	42.93	72528	0.926027397260274
-96.37	41.32	72558	0.924657534246575
-100.7	41.13	72562	0.913698630136986
-111.95	40.77	72572	0.998630136986301
-115.75	40.87	72582	0.927397260273973
-122.88	42.38	72597	0.997260273972603
-83.47	42.7	72632	0.921917808219178
-84.72	44.9	72634	0.924657534246575
-88.12	44.5	72645	0.926027397260274
-93.57	44.85	72649	0.919178082191781
-98.42	45.45	72659	0.924657534246575
-103.22	44.07	72662	0.912328767123288
-108.48	43.07	72672	0.923287671232877
-116.22	43.57	72681	0.993150684931507
-123.02	44.92	72694	0.997260273972603
-68.02	46.87	72712	0.920547945205479
-93.4	48.57	72747	0.926027397260274
-100.77	46.77	72764	0.921917808219178
-106.63	48.2	72768	0.991780821917808
-111.38	47.47	72776	0.921917808219178
-117.63	47.68	72786	0.926027397260274
-124.57	47.93	72797	0.993150684931507
-76.17	39.5	74002	0.247945205479452
-70.25	43.9	74389	0.920547945205479
-90.58	41.62	74455	0.923287671232877
-69.97	41.65	74494	0.926027397260274
-89.33	40.15	74560	0.926027397260274
-80.55	28.47	74794	0.458904109589041
-106.03	28.67	76225	0.546575342465753
-110.77	27.95	76256	0.205479452054795
-100.23	25.87	76394	0.63013698630137
-110.32	24.12	76405	0.535616438356164
-106.4	23.22	76458	0.905479452054795
-86.85	21.02	76595	0.663013698630137
-103.38	20.7	76612	0.638356164383562
-89.65	20.95	76644	0.486301369863014
-104.33	19.07	76654	0.776712328767123
-99.13	19.43	76679	0.952054794520548
-96.13	19.15	76692	0.564383561643836
-99.75	16.75	76805	0.36027397260274
-64.68	32.37	78016	0.612328767123288
-77.47	25.05	78073	0.46986301369863
-81.37	19.3	78384	0.587671232876712
-76.78	17.93	78397	0.146575342465753
-69.88	18.43	78486	0.617808219178082
-66.0	18.43	78526	0.926027397260274
-88.3	17.53	78583	0.471232876712329
-84.18	9.98	78762	0.295890410958904
-79.57	8.97	78807	0.598630136986301
-63.12	18.03	78866	0.449315068493151
-61.52	16.27	78897	0.731506849315068
-59.48	13.07	78954	0.610958904109589
-61.35	10.62	78970	0.616438356164384
-68.97	12.2	78988	0.561643835616438
-81.72	12.58	80001	0.147945205479452
-72.93	11.53	80035	0.142465753424658
-74.15	4.7	80222	0.452054794520548
-69.95	-4.17	80398	0.446575342465753
