UEPA02 KWBC 190000 RRB

TTDD 6900/ 91376 11971 77958 22894 76760 33859 74163 44834 75363

55777 72765 66727 72367 77710 72767 88675 66974 99663 66575 11643

67173 22579 61178 33543 62577 44491 57980 55408 61577 66388 60578

77377 58580 88321 57180 99287 54582 11257 55781 22246 55381 33238

52983 44227 54182 55212 50584 66200 51584 77168 50185 88163 48386

99156 48186 11142 49585 22127 44788 33115 43789 44111 45388 55104

43189 66099 44788 77091 40191 21212 11890 12019 22858 10022 33815

10022 44782 06024 55705 08035 66688 09033 77650 06015 88639 04017

99591 10027 11549 12517 22540 11514 33531 09515 44505 13014 55489

18015 66466 23516 77434 27517 88414 32010 99393 32510 11382 29513

22377 30011 33352 04510 44315 36003 55261 10514 66240 17517 77226

20014 88204 24034 99188 23525 11169 25519 22162 27011 33149 03006

44146 06010 55132 12524 66127 11522 77122 14018 88113 11022 99105

10011 11099 09526 22095 10511 33091 07020 31313 44108 82302=

TTDD 6900/ 91408 11965 77358 22846 74562 33833 73364 44825 71165

55758 69569 66734 69769 77727 67971 88713 67172 99616 65174 11583

67173 22543 67174 33471 63577 44467 61379 55435 55182 66425 54582

77407 56180 88394 54582 99372 55381 11355 52983 22334 54581 33314

53782 44297 56380 55286 54982 66275 56780 77265 53783 88257 54382

99244 53982 11225 49985 22199 53782 33185 49585 44166 50984 55159

50785 66153 48186 77123 46187 88118 48386 99109 48586 11105 45788

22093 43389 33091 43789 44087 43789 55082 40991 66081 40991 21212

11934 09526 22853 06533 33822 07040 44790 10036 55736 09044 66679

11029 77656 10018 88640 08010 99625 03505 11610 00510 22570 06515

33535 09021 44517 11016 55493 10506 66472 06019 77445 11014 88431

16008 99425 19511 11403 21012 22390 27514 33375 32021 44370 32020

55360 28517 66338 30523 77302 28537 88281 29518 99267 28508 11260

26015 22240 28031 33233 29025 44216 28022 55193 30520 66178 30012

77172 31010 88149 35001 99139 17010 11137 17011 22133 08510 33130

07517 44125 10013 55121 07522 66116 06535 77109 09019 88107 08517

99099 08023 11095 09524 22091 08019 33086 08036 44081 05522 31313

44108 82301=

TTDD 6900/ 91413 11913 77758 22896 75759 33836 76960 44814 72764

55803 72565 66789 72966 77757 71369 88738 66773 99701 66973 11646

64575 22534 68373 33525 66175 44500 64376 55478 65975 66459 62778

77452 59980 88425 57380 99415 57180 11393 59779 22359 57980 33350

53983 44344 53383 55314 57780 66284 54982 77278 55182 88268 51784

99231 50584 11206 52583 22198 48386 33179 51983 44169 49186 55159

50585 66152 48586 77132 46787 88125 47187 99121 44789 11106 41990

22087 43589 33069 40991 21212 11940 12019 22813 08040 33719 09055

44661 10025 55627 09013 66618 08011 77593 05016 88556 07528 99492

07511 11484 06010 22473 03014 33466 03518 44454 07521 55425 05532

66407 07525 77387 07023 88376 09016 99361 09018 11357 10013 22350

16508 33346 21510 44342 23514 55314 28029 66308 29525 77298 33019

88293 33510 99287 00000 11279 13510 22274 14510 33258 30510 44246

32010 55234 01517 66220 07510 77212 08010 88199 01006 99194 34510

11190 34511 22183 02012 33176 04024 44167 08525 55164 09527 66156

11521 77149 10514 88145 08512 99137 06022 11122 06531 22114 11525

33103 09029 44091 11535 55087 10547 66082 10524 77078 10536 88074

09521 99069 10036 31313 44108 82304=

