SMMS01 WMKK 180000

AAXX 18004

48601 11420 71601 10254 20245 30117 40121 53020 60114 79596 85948 333 20254 50170 58015 70110 81917 83625 87276=

48603 11458 71101 10251 20239 30109 40115 52013 60304 70522 82942 333 20244 50160 58004 70304 81917 87077=

48604 11359 70000 10250 20247 30085 40111 53011 60264 71022 83732 333 20247 50580 58003 70258 81708 87078=

48615 11564 72303 10258 20241 30100 40107 52016 60004 70192 82552 333 20253 50350 58005 70000 82620 85364 86078=

48618 11562 72103 10267 20245 30105 40112 52018 69924 70522 82532 333 20255 50380 58008 70002 82620 83365 87080=

48620 11456 70402 10256 20246 30105 40114 51008 60034 76022 83942 333 20249 50360 58006 70032 81917 84365 87078=

48647 11415 73202 10247 20235 30097 40122 53009 61214 70544 82342 333 20234 5///0 58006 71214 81917 84364 87077=

48650 11456 70304 10261 20241 30094 40113 52010 69984 70522 82972 333 20244 50340 58007 70008 81917 85364 86078=

48657 11556 72400 10264 20249 30097 40115 52018 69944 70522 82532 333 20253 50320 58005 70004 82625 83366 86078=

48665 11215 72603 10259 20247 30110 40121 52015 60104 71022 83342 333 20248 50580 58007 70100 81704 81917 84364 86077=

48679 11215 72200 10253 20243 30075 40113 52015 60284 71022 82652 333 20239 50510 58005 70280 82706 85363=

96413 11530 71502 10260 20248 30097 40123 52024 69924 70544 82531 333 20248 50220 58006 70002 82620 85365=

96420 11264 71400 10246 20239 30088 40130 52021 60044 7606/ 8587/ 333 20242 5///0 58010 70038 81704 84625 87365=

96421 NIL=

96441 11262 70602 10253 20248 30098 40126 52025 6///4 71796 8597/ 333 20242 5///0 58013 82705 81915 87365=

96449 11460 71200 10263 20251 30102 40121 52020 60844 70522 82531 333 20243 5///0 58011 70844 81614 84365 85080=

96450 11059 72102 10257 20251 30116 40122 52022 60104 71022 82672 333 20244 5///0 58012 70096 81700 85365=

96465 11465 71600 10289 20265 30091 40124 52022 69904 70562 81832 333 20256 50530 58014 79999 81815 83364 87078=

96467 11260 70100 10243 20220 39789 40152 52024 60004 70522 82848 333 20224 5///0 58012 70000 81705 84363 87276=

96471 11464 71306 10268 20240 30118 40121 52025 69964 70522 81842 333 20251 50480 58014 70006 81814 83364 87078=

96477 11465 71603 10288 20271 30108 40114 52024 60004 70522 82832 333 20250 50440 58011 70000 81814 87077=

96481 11450 53403 10274 20251 30098 40117 52017 60004 70522 8287/ 333 20241 50570 58008 70000 81816 83364=

96491 11457 73104 10278 20258 30109 40121 52022 60004 70522 81838 333 20257 50410 58010 70000 81816 87277=


