UEIN02 DEMS 180000 RRA

TTDD 6723/ 42971 11947 82357 22874 78759 33793 81156 44727 78757

 55713 75360 66677 71762 77611 71763 88529 61774 99459 63976 11411

 60379 21212 11980 20025 22916 22021 33875 25510 44867 26009 55843

 30009 66837 31010 77836 31010 88828 31511 99821 32010 11803 32505

 22799 31503 33794 28502 44789 26002 55768 27010 66767 27010 77765

 27010 88762 27010 99761 27010 11754 27508 22749 27505 33746 27004

 44745 27003 55743 26503 66742 26502 77741 25502 88737 19001 99736

 17501 11733 15003 22726 15006 33711 17010 44701 17508 55692 17009

 66691 17010 77690 17010 88684 17512 99676 20010 11669 22008 22665

 22507 33661 22005 44655 18003 55653 17002 66632 16509 77618 13007

 88612 13009 99601 15512 11580 19517 22570 23013 33548 22514 44532

 24518 55511 29010 66510 29510 77504 30508 88497 33007 99495 33507

 11492 35006 22490 35505 33488 00505 44487 01005 55485 02004 66484

 02004 77483 02504 88482 03003 99481 03002 11480 04001 22477 18001

 33476 19002 44458 23010 55457 23010 66449 25510 77441 29010 88436

 30009 99435

 30009 11431 29507 22424 24507 33421 22509 44420 22510 55417 22012

 66411 25010 31313 73508 82300=

