UFKA40 PTKK 180000

ABVTKK

91334 TTCC  68001 91334

70874 73365 22019 50076 64775 27020 30393 54183 29512

20655 51184 22030 10110 46189 05508 07351 41791 08566

88951 82147 05025

66061 09576 417//

31313 44108 82305=





TTDD  6800/ 91334

11951 82147 22806 73563 33739 76161 44674 70767 55630

72966 66611 70769 77598 67372 88586 67772 99570 64775

11536 63176 22471 66174 33448 63177 44433 63576 55408

62777 66392 59380 77378 58779 88348 58379 99324 59979

11311 58380 22303 54583 33291 53982 44232 51384 55217

52383 66201 51184 77192 51983 88181 50185 99173 51583

11157 48985 22128 46787 33107 50185 44102 48787 55099

45189 66097 44389 77093 45988 88087 39991 99077 43389

11069 41991 22066 38792 33061 38992

21212 11938 05028 22937 05028 33858 13020 44831 17014

55812 22017 66782 24516 77750 24515 88738 23513 99707

21519 11679 26020 22631 27019 33619 28014 44602 36012

55584 04510 66574 34002 77565 27010 88552 27017 99473

27525 11454 26012 22423 30511 33414 26007 44408 22510

55388 24015 66375 22022 77342 25524 88327 25528 99309

25014 11296 30511 22282 27002 33273 24010 44266 26517

55256 25014 66246 26018 77234 23010 88221 24014 99216

22512 11210 21020 22198 22531 33187 23522 44176 23015

55167 22519 66161 19518 77151 23024 88135 25039 99120

27528 11111 27530 22105 28020 33102 30010 44101 00504

55100 06010 66094 07536 77089 08040 88078 08054 99061

09576

31313 44108 82305=



PPDD  68008 91334

9579/ 05028 13020 96012 22017 24515 21519 96355 26020

27019 28014 9667/ 04510 27017 97013 27525 26012 30511

97457 24015 22022 25524 9789/ 25528 25014 98012 30511

27002 26517 98345 25014 26018 23010 98679 24014 21020

22531 99012 23522 23015 22519 99357 19518 23024 25039

10013 27528 27530 28020 10456 06010 07536 08040 109//

08054 115// 09576=

