USKR01 DKPY 181200

TTAA  68121 47102 99013 16457 33515 00156 16058 32522 92812

09632 33027 85515 11897 30528 70121 05084 25537 50578 12165

25056 40745 24361 25062 30948 38356 25096 25071 47562 24103

20215 56366 25100 15396 60571 25089 10647 60774 26060 88162

61565 26092 77255 24105 42028 31313 44108 81119

=

TTAA  68121 47104 99001 20003 00000 00090 20211 27503 92769

19857 27514 85490 14050 26532 70114 06627 26044 50580 08904

24550 40749 21145 25057 30955 36740 25083 25079 45738 23595

20223 59540 24101 15400 63565 25579 10649 67367 25555 88182

63733 25097 77189 24105 41432 31313 44108 81119

=

TTAA  68121 47138 99014 24044 24504 00134 23845 21517 92811

18817 22527 85534 14605 23546 70156 07043 26042 50584 08504

26548 40754 18715 25538 30962 34725 24540 25087 45346 25058

20231 58746 25073 15408 65361 26577 10654 69365 26056 88168

64559 26579 88102 70164 25557 77128 26585 40735 31313 44108

81120

=

TTAA  68121 47169 99009 18814 34515 00152 18824 35015 92818

17000 28518 85542 15433 26029 70164 07056 24044 50586 08721

26047 40755 19923 24563 30963 34127 24061 25087 44721 25082

20233 56163 27593 15411 64962 27580 10656 68966 25556 88999

77184 28095 42716 31313 44108 81119

=