SIJP20 RJTD 161500

AAXX 16154

47401 45/70 /1704 10224 20200 30128 40142 50003=

47412 45/70 /1405 10224 20186 30121 40151 50008=

47420 45/70 /1905 10195 20187 30143 40175 50001=

47426 45/70 /0707 10210 20191 30122 40167 56002=

47582 45/70 /1211 10249 20181 30102 40127 50000=

47590 45/70 /1504 10238 20219 30101 40152 50001=

47600 45/70 /2104 10256 20242 30105 40113 50004=

47648 47/70 /3302 10244 20237 30110 40142 52001 72360=

47662 46/// /0505 10222 20222 30117 40145 50001=

47678 47/70 /0909 10245 20243 39950 40124 50000 72360=

47740 45/70 /1409 10269 20232 30068 40100 53003=

47778 47/63 /0506 10241 20234 30041 40120 52003 76160=

47807 45/70 /1404 10286 20228 30064 40081 51010=

47827 45/70 /1409 10284 20229 30049 40085 53007=

47843 45/70 /1808 10272 20247 30042 40072 51006=

47909 45/70 /1404 10269 20236 30049 40072 51002=

47918 45/70 /1010 10296 20260 30024 40041 51003=

47936 45/70 /1210 10277 20241 30026 40057 50002=

47945 47/70 /1008 10275 20250 30043 40066 50002 70060=

47971 47/70 /0304 10265 20256 30068 40077 51006 72360=

47893 NIL=

47991 NIL=