SIJP21 RJTD 161500

AAXX 16154

47407 45/70 /2603 10207 20188 39996 40159 53007=

47409 45/70 /1605 10203 20173 30102 40153 50001=

47418 45/70 /1607 10219 20193 30124 40170 50000=

47421 45/70 /1512 10216 20199 30099 40140 58001=

47430 47/70 /0907 10224 20203 30096 40147 50001 70060=

47570 45/70 /0904 10243 20196 39891 40134 51004=

47575 45/70 /1103 10222 20210 30132 40137 50005=

47584 45/70 /1704 10218 20180 39974 40153 50005=

47604 45/70 /1308 10265 20206 30109 40116 52006=

47605 47/70 /1604 10273 20240 30078 40116 53006 70060=

47624 47/70 /1303 10237 20206 30018 40149 52005 76160=

47636 45/70 /1405 10263 20217 30065 40129 50002=

47655 45/70 /1007 10259 20222 30078 40136 51003=

47675 47/56 /0807 10236 20219 30051 40138 54000 76160=

47741 47/70 /1605 10272 20205 30070 40095 52005 72360=

47746 47/70 /1105 10249 20242 30085 40103 50001 76160=

47765 45/70 /1003 10279 20210 30034 40095 50004=

47772 46/// /0304 10266 20192 30023 40117 51006=

47800 47/70 /1516 10269 20249 30063 40068 50006 72360=

47815 45/70 /1603 10271 20229 30076 40091 51008=

47817 45/70 /1703 10276 20214 30041 40082 51009=

47830 45/70 /3005 10261 20238 30075 40092 53002=

47887 47/62 /0602 10268 20237 30057 40096 51006 76160=

47891 47/70 /0803 10266 20218 30092 40104 51003 70060=

47927 45/70 /0909 10284 20262 39998 40043 50002=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=