SIMJ20 MJSK 162100

AAXX 16211

13493 42998 00404 10163 20058 39373 40162 52012=

13571 42998 01601 10216 20103 39630 40138 52014=

13575 46/// /3200 10197 20076 39178 48536 52009=

13576 46/// /2602 10174 20069 38760 48540 51009=

13580 42998 00702 10192 20120 39135 48536 52010=

13581 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5////=

13583 42998 01801 10216 20088 39485 40141 52015=

13585 46/// /0402 10202 20065 39389 40146 51011=

13588 46/// /3202 10224 20077 39792 40136 52014=

13590 42998 01603 10212 20087 39194 48535 51008=

13591 42998 01103 10240 20109 39778 40148 52017=

13593 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5////=

13594 46/// /0802 10215 20075 39571 40147 52013=

13595 46/// /2302 10233 20139 39890 40145 52016=

13597 46/// /2801 10215 20167 30091 40158 52020=

13598 42998 00801 10145 20087 39222 48508 52011=

13587 46/// /1202 10240 20133 39867 40135 52016=

13599 46/// /0000 10197 20093 39857 40141 52014=

13577 NIL=

13578 NIL=

13579 NIL=

13586 NIL=

13592 NIL=