SIUZ21 UTTW 161500

AAXX 16151

38023 /2998 60303 10271 21033 39993 40138 57007 83032 333 10284 555

53005 69902=

38146 32997 83604 10258 20067 30064 40129 57006 8807/ 333 10280 555

53006=

38339 32998 00504 10184 20015 37847 48437 53006 333 10267=

38427 32998 00404 10336 20055 39855 40076 57004 333 10384 555 53011=

38467 32997 02704 10186 20074 37880 48219 58003 333 10244=

38475 32997 02102 10289 20185 39535 40056 53006 333 10349 555 53010=

38551 32998 01402 10350 20111 39851 40081 57001 333 10382 555 53006=

38553 32998 00304 10341 20065 39837 40079 57002 333 10370 555 53012=

38567 32998 00509 10330 20122 39623 49993 54000 333 10370 555 53015=

38601 329// 01201 10285 20186 39625 40064 53006 333 10355 555 53002=

38706 32998 01802 10193 20021 38331 48150 57003 333 10276=

38708 32997 00901 10211 20068 37866 47316 54000 333 10290=

38711 32999 01602 10216 20098 38680 48486 53009 333 10290 555 53005=

38816 32998 02902 10207 20041 37924 48507 54000 333 10278=

38818 32999 02706 10273 20103 38367 48468 53003 333 10316 555 53011=

38829 32999 03201 10292 20203 39414 49979 57003 333 10368=

38265 32997 70503 10284 20136 30021 40107 57004 87070 333 10350 555

53010=

38287 32996 23604 10334 20115 39902 40141 58018 80001 333 10363=

38393 32597 30602 10324 20122 39981 40067 57005 83500 333 10374 555

53006=

38453 32995 00901 10214 20067 38648 52003 333 10303 555 50246=

