SMAU04 AMMC 161800

AAXX 16184

94158 46/// ///// 10051 20044 39494 40344=

94407 46/// ///// 10164 20057=

94541 46/// /1606 10089 20041 39527 40311=

94572 46/// /1304 10112 20112 30297 40308=

94573 46/// /2006 10123 20115 30284 40310=

94588 46/// /1115 10065 20056 39104 40319=

94589 46/// /1515 10150 2//// 30278 40312=

94596 46/// /0905 10150 20127 30304 40307=

94598 46/// /1603 10139 20126 30230 40306=

94599 46/// /1514 10164 20118 30186 40304=

94650 46/// /0000 10082 20079 30311 40346=

94686 46/// /1008 10144 20065 30044 40263=

94691 46/// /0710 10118 20061 39936 40275=

94702 46/// /0809 10098 20087 30210 40324=

94703 46/// /1009 10142 20075 30153 40284=

94710 46/// /0809 10119 20068 30036 40300=

94711 46/// /0809 10112 20061 39983 40296=

94712 46/// /1705 10079 20047 39879 40342=

94715 46/// /1205 10075 20056 30045 40327=

94727 46/// /1508 10102 20069 39773 40341=

94729 46/// /2305 10047 20038 39462 40348=

94740 46/// ///// 10105 20066 39950 40322=

94743 46/// /1103 10054 20053=

94746 46/// /1304 10069 20060 39552 40363=

94749 46/// /2108 10121 20112=

94750 46/// /2103 10095 20081 30231 40360=

94751 46/// /2504 10107 20098 30290 40361=

94752 46/// /2304 10106 20106 30257 40358=

94767 46/// /3105 10129 20120 30348 40354=

94769 46/// /2707=

94776 46/// /3303 10094 20091 30333 40343=

94782 46/// /3401 10117 20111=

94910 46/// /1306 10093 20057 30084 40346=

94926 46/// /1105 10040 20039 39674 40372=

94934 46/// /2506 10116 20097 30344 40369=

94943 46/// /1005 10045 20042 39617 40370=

94995 46/// /1710 10130 20094 30306 40314=

94996 46/// /1915 10145 20066 30081 40220=

95485 46/// /0912 10156 20066 30035 40247=

95527 46/// /0909 10110 20079 30042 40300=

95719 46/// /1409 10075 20072 39982 40328=

95743 NIL=

95756 46/// /1408=

95762 46/// /1709 10072 20045 39850 40326=

95909 46/// /3509 11036 21039 38170 40389=