SMAY01 UGEE 161800 CCB

AAXX 16181

37609 11/90 /3502 10129 20127 38013 48515 52013 60092 72166 333 10224 555 10263=

37618 11/90 /3500 10147 20101 38511 48521 52008 60112 76162 333 10184 555 10200=

37682 11/90 /1002 10140 20127 38147 48518 52014 60052 72162 333 10254 555 10244=

37717 11/90 /3003 10138 20138 38105 48509 52015 69912 76162 333 10228 555 10262=

37880 32/90 /1010 10118 20118 37659 47142 52010 333 10205 555 10255=

37953 11/90 /2500 10165 20160 38625 48678 52010 69952 72162 333 10215 555 10237=

