SIJP21 RJTD 170900

AAXX 17094

47407 45/70 /2708 10262 20208 39983 40142 53003=

47409 45/70 /1707 10258 20197 30100 40150 53010=

47418 45/70 /1709 10231 20204 30126 40172 53003=

47421 45/70 /1513 10236 20206 30103 40144 53003=

47430 45/70 /1109 10247 20208 30097 40147 53005=

47570 45/70 /0903 10275 20211 39896 40136 52007=

47575 45/70 /3006 10257 20232 30136 40141 51003=

47584 45/70 /1607 10262 20201 39973 40149 51007=

47604 45/70 /1303 10287 20225 30122 40128 53004=

47605 45/70 /0308 10295 20242 30086 40124 51008=

47624 45/70 /1203 10289 20195 30016 40144 51005=

47636 45/70 /1711 10291 20208 30073 40137 52010=

47655 45/70 /1107 10268 20237 30090 40147 53005=

47675 45/70 /0303 10271 20223 30063 40149 52004=

47741 45/70 /1106 10290 20227 30065 40090 58007=

47746 45/70 /1909 10306 20211 30086 40104 58002=

47765 45/70 /1906 10291 20211 30045 40106 57004=

47772 41/70 72903 10283 20225 30035 40129 51012 72522 8727/=

47800 47/70 /1914 10278 20251 30074 40079 56009 76160=

47815 45/70 /1712 10315 20231 30078 40093 53009=

47817 45/70 /2308 10297 20239 30054 40094 53004=

47830 45/70 /1209 10292 20241 30092 40109 53010=

47887 45/70 /1108 10298 20230 30067 40106 56005=

47891 45/70 /2705 10316 20226 30098 40110 52007=

47927 45/70 /0812 10290 20260 30003 40048 53001=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=