SMAU11 AMMC 171200

AAXX 17124

94158 46/// ///// 10071 20054 39509 40361=

94754 46/// /1113 10058 2////=

94755 46/// /0000 10106 20106 30278 40370=

94757 46/// /0000 10102 20099=

94759 46/// /1802 10118 20105=

94760 46/// /2202 10099 20099=

94763 46/// /1801 10114 20108=

94765 46/// /0000 10099 20096 30361 40371=

94766 46/// /3604 10110 20110=

94768 46/// ///// 10127 20113 30317 40371=

94774 46/// /0916 10143 20105=

94775 46/// /2103 10125 20102=

94780 46/// /1206=

94785 46/// /2603 10127 20119 30332 40349=

94793 46/// ///// 10145 20068=

94794 46/// ///// 10122 20075=

94796 46/// ///// 10129 20106=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10167 20071=

94799 46/// /2706 10133 20128 30349 40355=

94915 46/// /0000 11011 21011=

94919 46/// /0303 10067 20053 39947 40363=

94921 46/// /0205 10034 20034 39278 40384=

94925 46/// /0000 10043 20040 39674 40383=

94927 46/// /0000 10047 20047 39586 40386=

94929 46/// /0604 10069 20058 39469 40380=

94938 46/// /1304 10147 20084 30329 40374=

94939 46/// /0608 10150 20085 30309 40375=

94944 46/// /0810 10124 20065=

95570 46/// /2005 10131 20125 30311 40342=

95571 46/// /2203 10128 20120=

95681 NIL=

95682 46/// ///// 10088 20064=

95684 46/// /1702 10105 20099=

95686 46/// /1002 10074 20059=

95695 46/// /0606 10138 20130 30173 40289=

95697 46/// /0909 10133 20099 30172 40294=

95699 46/// /0907 10140 20134 30093 40284=

95704 46/// /0810 10117 20094 30159 40325=

95705 46/// /1006 10110 20077=

95706 46/// /0810 10114 20073 30160 40339=