SNAU15 AMMC 172200

AAXX 17224

94154 NIL=

94181 46/// ///// 10240 30181 40182=

95122 46/// ///// 1//// 30175 40177=

95202 47/// /1803 10221 30160 40162 53011 7////=

95298 46/// /1710 10177 30273 40276=

95605 47/// /2007 10153 30183 40185 52011 7////=

95648 47/// ///// 10102 30138 40139 51022 7////=

95652 46/// /0510 10130 30179 40180=

95745 46/// /2604 10132 30367 40369=

95826 46/// /0410 10111 30280 40282=

95963 46/// /1215 10120 30362 40364=

95987 46/// ///// 10070 30379 40381=

96997 46/// /0904 10264 30130 40132=

