SNIY20 LIIB 171400

AAXX 17144

16008 46/// /9906 10162 20110 38552 48514 54000 333 55300 20000 91114 555 2//// 3//// 40106 50104=

16088 42960 52606 10303 20148 39984 40093 55016 85030 333 85366=

16110 46/// /9902 10279 20187 30090 40094 57024 333 55301 21114 91105 555 2//// 3//// 42802 53601=

16134 46/// /2317 10142 20112 37866 48511 57010 333 55300 20058 91127 555 2//// 3//// 42317 50105=

16153 46/// ///// 10295 20219 39862 40108 57011 333 55307 22315 911// 555 20344 3//// 4//// 5////=

16206 41568 73303 10320 20203 30103 40111 57011 71722 82375 333 82920

      83461=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39915 4//// 57014 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16360 46/// /2210 10285 20235 39976 40108 57013 333 55310 22543 91115 555 2//// 3//// 42210 50102=

16400 46/// /9904 10306 20223 39865 40133 57011 333 55310 22504 91111 555 20373 3//85 43304 50103=

16420 46/// /9905 10321 20213 30067 40123 57011 333 55310 22599 91114 555 2//// 3//// 43204 50403=

16429 42575 22809 10320 20246 30129 40140 57010 82900 333 55310

      82920=

16470 36/// /2208 10321 20178 39921 40150 57011=

16480 46/// /2510 10317 20229 30070 40121 57014 333 55310 22558 91121 555 2//// 3//// 42508 50108=

16522 NIL=

16550 NIL=