SNIY20 LIIB 172300

AAXX 17234

16008 46/// /3403 10130 20090 38555 48517 54000 333 55300 20000 91112 555 2//// 3//// 43403 50402=

16088 42960 00708 10227 20172 39990 40102 52010=

16110 46/// /9903 10238 20138 30099 40103 52008 333 55300 20000 91107 555 2//// 3//// 40601 51102=

16134 46/// /3417 10120 20073 37862 48514 57001 333 55300 20000 91128 555 2//// 3//// 43417 53605=

16153 46/// ///// 10231 20210 39866 40118 52006 333 55300 20007 911// 555 20243 3//// 4//// 5////=

16206 42975 00302 10218 20184 30100 40108 51002=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39905 4//// 52006 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16360 46/// /2304 10266 20230 39957 40091 57007 333 55300 20000 91109 555 2//// 3//// 42304 53601=

16400 46/// /2111 10261 20229 39846 40118 57007 333 55300 20000 91114 555 20285 3//82 42110 50102=

16420 46/// /0103 10284 20228 30055 40112 57010 333 55300 20000 91106 555 2//// 3//// 40102 50501=

16429 42962 01505 10248 20221 30121 40132 54000=

16470 36/// /2010 10262 20236 39915 40143 57007=

16480 46/// /2502 10276 20224 30061 40113 57008 333 55300 20000 91103 555 2//// 3//// 42502 50000=

16522 NIL=

16550 NIL=