UEKR01 DKPY 170000

TTDD  6700/ 47102 11952 66170 22350 52182 33234 49784 44209

50583 55119 41589 66104 43388 77083 39191 21212 11906 19523

22889 20019 33868 17519 44820 20513 55794 15010 66730 21013

77660 13006 88622 11010 99607 13511 11592 11015 22569 14516

33560 14513 44547 11510 55532 13513 66484 13506 77475 10010

88461 11010 99449 09016 11426 11524 22403 10021 33381 13513

44368 07510 55353 07013 66344 11010 77337 08508 88332 06010

99314 09013 11305 08013 22294 12019 33290 12015 44281 08014

55244 08021 66228 09032 77200 11522 88185 10019 99181 08525

11171 10527 22160 08524 33154 09534 44149 09522 55145 06518

66141 08519 77138 07017 88134 09523 99115 07529 11104 11039

22087 09532 33083 11031 31313 44108 82319

=

TTDD  6700/ 47104 11914 67969 22644 60378 33173 46188 44168

46388 21212 11977 25012 22939 20511 33916 21010 44871 18505

55855 15510 66749 14016 77725 15015 88708 17011 99670 13002

11633 11010 22621 13515 33591 14013 44572 12007 55512 12012

66499 10512 77465 08515 88417 08512 99396 11020 11377 09011

22362 09516 33344 13020 44339 12514 55332 08513 66316 11019

77304 09520 88292 11019 99282 08519 11268 09528 22257 10525

33238 09025 44220 10016 55192 07512 66180 10527 77168 07515

31313 44108 82319

=

TTDD  6700/ 47138 11789 68170 22520 57180 33449 56780 44387

58180 55269 48386 66185 47787 77152 46987 21212 11961 26510

22778 10001 33749 09010 44718 12516 55637 12019 66626 13020

77613 14518 88594 12014 99556 10015 11508 13506 22455 05515

33427 11021 44412 08519 55394 08017 66382 10025 77341 10526

88310 09026 99291 12028 11261 09021 22253 11026 33244 08022

44236 08521 55222 06520 66201 09026 77192 07521 88176 09530

99167 07521 11153 08531 22152 08531 31313 44108 82319

=