UFKA40 PTKR 171200

ABVTKR

91408 TTCC  67121 91408

70876 70569 09038 50080 62577 08530 30404 51383 26512

20669 49184 28513 10129 42589 02518

88987 82537 08030

77999

31313 44108 81100=





TTDD  6712/ 91408

11987 82537 22978 81948 33973 78156 44958 77956 55937

78157 66916 74561 77879 75763 88835 69770 99757 72566

11704 71368 22630 65774 33615 66574 44587 63976 55519

64775 66498 62177 77490 62578 88475 58180 99456 58979

11451 57580 22406 59978 33394 57780 44374 58779 55358

54582 66344 55181 77319 52182 88312 52582 99308 50983

11275 50783 22270 48585 33258 47585 44231 51982 55209

48585 66198 48985 77194 46786 88186 48385 99173 45986

11149 47985 22143 44987 33132 46186 44128 44987 55110

47386 66097 41589 77093 41389 88087 43188 99083 41789

11077 42589

21212 11946 08541 22888 08529 33854 11029 44765 09526

55644 09543 66601 07027 77540 06020 88518 06523 99493

09531 11479 10019 22469 12514 33460 15514 44449 21512

55420 32513 66412 34513 77398 30513 88382 32015 99369

00510 11337 01510 22334 02010 33315 11501 44302 26510

55283 25517 66275 24015 77262 27530 88247 28024 99234

26510 11230 25009 22227 23010 33220 23019 44211 27518

55189 30517 66180 28016 77171 29030 88139 30020 99132

29518 11128 27522 22123 28028 33110 31011 44104 00508

55102 02510 66099 03524 77094 04524 88091 07522 99087

06528 11085 07526 22082 06031 33077 06542

31313 44108 81100=



PPDD  67128 91408

95789 08541 08529 11029 96146 09526 09543 07027 9689/

06020 06523 97012 09531 15514 21512 97345 34513 30513

32015 97689 00510 01510 11501 98012 26510 25517 24015

98346 27530 28024 26510 9878/ 23019 27518 99012 30517

28016 29030 99789 30020 29518 27522 10023 28028 31011

00508 10456 02510 03524 04524 10789 06528 07526 06031

110// 06542=

