UGBW20 VGDC 171200 RRA

PPBB 67121 41859 ASENT DUE TO LOW CLOUD=

PPBB 67121 41883 MISDA=

PPBB 67121 41891 90123 12513 16018 17521 907// 16524

9125/ 17012 16014 920// 17010=

PPBB 67121 41907 90123 11524 13527 12525 907// 12523

9125/ 11016 11013 920// 09523 935// 07016 945// 07008

950// 36015=

PPBB 67121 41923 90/02 12004 14510 17033 9049/ 18530

17524 91367 19017 16510 18510 9189/ 16508 14510 92003

16021 15522 11525 92589 12522 09520 10021 93011 08021

08025 10522 93225 09525 10028 10517 93679 13014 11008

08012 94124 09014 07514 09518 9457/ 07022 04519 95004

06510 06511 05522=

PPBB 67121 41936 90123 20529 21532 22533=

PPBB 67121 41943 90123 16028 18030 18529 907// 20029

9125/ 21030 19526 920// 18012=

PPBB 67121 41950 90123 18021 20028 20527 907// 21528

9125/ 20027 19520 920// 21016 935// 08527=

PPBB 67121 41977 90123 17025 18527 20026 907// 20522

9125/ 20524 21028 920// 22509=

PPBB 67121 41992 MISDA=