UKIN01 DEMS 170000 RRH

TTBB  66238 42867 00970 24410 11926 24237 22754 14215 33740

 13843 44708 11609 55674 10616 66554 01808 77528 00027 88493

 02949 99471 05119 11468 04956 22451 07128 33446 07550 44442

 07957 55439 08358 66438 08358 77434 08525 88433 08550 99428

 08361 11400 12326 22384 12957 33364 16161 44356 17161 55353

 17756 66334 20920 77326 21556 88306 25539 99258 32740 11212

 43943 22187 51162 33171 56160 21212 00970 25002 11955 27012

 22935 29022 33859 29519 44839 28019 55777 28018 66753 27017

 77741 27012 88716 29012 99706 28511 11698 30013 22673 30012

 33667 31011 44666 31010 55665 31009 66661 30008 77637 29007

 88636 29006 99628 33006 11611 33007 22609 33007 33601 31005

 44599 31005 55597 31005 66590 33505 77584 36005 88581 01005

 99573 33005 11572 33005 22570 32505 33569 32004 44568 32504

 55565 00502 66564 02502 77563 04003 88560 05004 99558 04004

 11554 00504 22553 35504 33551 34505 44550 34005 55547 34506

 66541 02007 77537 05007 88526 04507 99524 05005 11521 05503

 22519 05502 33515 03004 44497 02009 55496 02009 66495 01510

 77488 36013 88483 01012 99468 01013 11464 01010 22452 01006

 33449 00506 44442 04007 55435 05009 66427 04508 77421 06010

 88417 06510 99410 04011 11405 03510 22403 04511 33401 05512

 44394 04014 55392 04014 66385 06014 77363 09016 88346 09021

 99340 09523 11333 07527 22332 07529 33331 07530 44321 07032

 55314 07531 66312 07529 77311 07028 88298 07527 99295 07528

 11294 07529 22293 07530 33290 07532 44286 08030 55285 08029

 66284 08028 77283 08028 88242 07549 99241 07549 11240 07549

 22239 07549 33238 07548 44226 08047 55221 07548 66220 07549

 77183 08554 88171 08552 31313 73508 82306 41414 57420 =

TTBB 67008 43041

00944 23408 11733 12216 22668 08611 33632 06820 44592 04423

55516 03518 66496 04345 77424 11527 88412 11930 99404 12138

11387 13741 22367 15550 33237 39157 44110 76375

21212 00944 18002 11836 29031 22678 30014 33395 28516 44313

29503 55144 07074

31313 53808 82323

41414 86410

51515 11900 27022 22800 28029 33600 30016 =

