UKMS02 WMKK 170000

TTBB 67008 96413

00010 24412 11999 24814 22992 25417 33976 25622 44775 13401

55715 10024 66654 06027 77637 05438 88616 04448 99565 00258

11557 00362 22515 03960 33509 04556 44486 06356 55477 07159

66437 11958 77428 12961 88380 20756 99358 23731 11338 25316

22307 29323 33255 39134 44188 54756 55114 77561 66105 75562

21212 00010 21002 11968 26015 22675 34501 33421 05504 44330

10047 55267 07532 66141 07575 77105 06557 88102 07056

31313 53808 82332

41414 29431

51515 11900 27508 22800 22006 33600 03504=

TTBB 67008 96441

00009 25407 11006 26218 22997 27023 33796 15215 44762 14042

55617 04447 66585 02858 77575 02862 88514 02766 99477 05567

11431 11961 22396 16958 33389 18149 44381 19327 55345 22956

66338 23560 77248 39164 88239 40960 99112 78175 11105 78575

21212 00009 13003 11398 09510 22221 08065 33158 08573 44138

08074 55112 07052 66105 05559 77104 05562

31313 53808 82332

41414 35431

51515 11900 23011 22800 19511 33600 05010=

TTBB 67008 96471

00011 26832 11010 27661 22989 27461 33926 23059 44833 17059

55766 14059 66751 14060 77609 04864 88544 01159 99400 15362

11302 28565 22247 39161 33212 47170 44105 82574 55104 82774

21212 00011 11004 11711 27517 22573 03501 33494 27001 44353

08018 55294 09550 66167 07562 77131 08564 88113 08046 99105

07045 11101 06050

31313 53808 82336

41414 00000

51515 11900 26014 22800 24516 33600 29003=