UKUK02 EGRR 171400

TTBB 67138 03502

00004 16002 11003 16408 22997 15205 33977 14207 44975

14416 55946 12603 66938 14256 77934 14056 88925 13656

99922 13859 11916 13460 22909 13059 33900 13463 44894

14467 55878 14868 66826 12065 77803 11470 88797 11673

99786 11275 11755 09875 22753 09870 33751 09664 44749

09467 55737 08426 66707 05800 77690 04804 88668 04215

99662 03819 11651 02804 22646 03015 33568 03902 44566

03515 55560 03127 66557 02927 77556 02925 88547 03725

99544 03937 11536 04925 22527 05934 33524 05958 44523

05959 55522 06159 66508 07957 77505 08339 88494 09918

99488 10730 11479 11923 22475 12529 33472 12757 44471

12568 55470 12373 66465 12376 77460 12170 88458 12167

99455 12558 11453 12759 22450 13150 33445 13157 44434

14957 55431 15359 66430 15364 77429 15174 88408 17780

99377 22574 11371 23175 22321 32564 33308 34764 44296

36168 55255 44763 66252 45361 77241 47761 88212 53560

99195 56760 11191 56163 22187 56962 33177 57165 44173

58365 55166 58766 66162 57967 77141 60768 88137 59572

99135 59972 11133 59173 22131 59773 33123 58776 44120

57578 55117 58178 66108 56980

21212 00004 29006 11975 24010 22934 26011 33916 25510

44899 28512 55872 30015 66860 30018 77843 31017 88826

29516 99793 29020 11779 28022 22737 30031 33699 31037

44546 30545 55507 30037 66460 29043 77445 30543 88373

30553 99347 30552 11304 29051 22198 29060 33162 30537

44152 30045 55144 31049 66124 31530 77119 30031 88108

31037

31313 44108 81243

41414 /////

51515 11892 29014 22800 29019 33600 30539=