USCA02 KWBC 170000 RRB

TTAA 67001 78397 99012 30858 11018 00111 29059 11015 92799 23856

08016 85534 19457 09532 70179 11249 11024 50591 03580 08524 40764

15960 05014 30974 29964 19008 25101 38968 23522 20250 50749 25535

15431 65156 27043 10671 75159 12520 88126 73350 26525 77999 31313

45408 82329=

TTAA 67001 78486 99013 30656 04003 00127 28056 03019 92816 24658

05019 85551 18017 05513 70193 11056 09528 50592 03380 09521 40764

15368 10525 30975 31156 06024 25102 39532 14509 20250 52536 22013

15430 64956 00510 10669 76549 03509 88105 76546 24011 77999 31313

45408 82301 51515 10164 00091 10194 04018 08020 10181 00006=

TTAA 67001 78988 99005 29428 08011 00094 28438 06012 92785 22203

09023 85521 19623 09526 70168 10037 09031 50590 04747 10517 40763

13763 06506 30975 28758 26518 25103 38936 28010 20252 50758 31023

15432 66556 31030 10668 80144 12009 88999 77999 31313 45408

82319=

TTAA 67001 80001 99009 29630 03010 00087 28033 00524 92773 22801

02028 85506 18200 04523 70157 11057 07523 50590 03572 08021 40762

15156 07015 30974 28958 01001 25102 37946 23512 20251 50336 21029

15432 66748 22522 10668 77739 07009 88112 78132 24004 77999 31313

45408 82321 51515 10164 00091 10194 02025 06019=