USMO01 MNUB 171200

TTAA 17121 44212 99899 26266 03004 85429 19658 05006

70067 07450 27509 50574 12160 27014 40741 22775 26515

30944 39365 27529 25067 49333 27033 20212 50767 27526

15399 52376 28527 10660 53382 27013 88233 52956 27031

88122 55181 26022 77246 27035 31313 46308 81038=

TTAA 1712/ 44231 NIL=

TTAA 1712/ 44259 NIL=

TTAA 1712/ 44277 NIL=

TTAA 17121 44288 99816 15656 25001 70105 07056 33503

50578 11314 32009 40745 22339 31010 30950 38522 26509

25073 48947 26514 20217 49970 29022 15405 52176 29022

10666 56581 26515 88220 55518 26512 77134 28031 31313

46308 81119=

TTAA 17121 44292 99865 20862 03002 00056 ///// /////

92/// ///// ///// 85464 19458 05502 70094 05200 13501

50576 10560 29505 40744 21567 24507 30949 38319 25517

25071 49323 24517 20213 58135 28019 15400 52173 27518

10661 54181 27513 88207 59705 26521 77999=

TTAA 1712/ 44373 NIL=