SMTA10 UTDD 180600

AAXX 18061

38598 42998 02801 10323 20113 40085 57007=

38599 32998 02406 10316 20117 39597 40084 57004 333   20214=

38705 42999 02302 10291 20070 39001 48520 58004=

38713 32998 00201 10298 20076 39019 48530 51004 333   20181=

38715 42999 00504 10166 21009 47160 52014=

38718 42999 0000  010242 20090 48440 53009=

38719 NIL=

38725 42999 00000 10266 20061 48460 58017=

38957 42998 00000 10248 20109 47880 58011=

38734 NIL=

38744 42799 21801 10266 20102 38013 48470 58012 81200=

38836 32998 00000 10352 20174 39187 40052 58007 333   20228=

38838 42998 02001 10359 20124 39438 40037 52001=

38844 42998 01802 10236 20038 48480 52002=

38846 42999 01802 10311 20187 38508 48480 58004=

38847 42999 01101 10353 20134 39348 40057 58006=

38851 42999 10000 10302 20102 48500 58012 81030=

38869 42699 22301 10202 20059 47120 58001 82200=

38875 42599 13202 10125 20050 4//// 58004 81300=

38878 42699 20000 10173 20112 47040 53003 82200=

38933 32999 00901 10330 20177 39587 40051 52013 333   20206=

38856 42698 20000 10342 20176 48460 58012 82200=

38944 32997 01301 10337 20170 39502 49982 58003 333   20248=

38947 NIL=

38951 42997 01101 10292 20162 48450 51002 80002=

38954 32999 00000 10271 20145 37884 48400 58015=