SNAU04 AMMC 180700

AAXX 18074

94158 46/// ///// 10130 20044 39482 40331=

94407 46/// ///// 10225 20119=

94541 46/// /0909 10164 20001 39519 40302=

94572 46/// /1308 10173 20087 30301 40312=

94573 46/// /1308 10175 20092 30288 40314=

94588 46/// /1012 10105 20057 39107 40322=

94589 46/// /1309 10176 2//// 30282 40316=

94596 46/// /1408 10175 20099 30309 40312=

94598 46/// /1410 10163 20090 30237 40313=

94599 46/// /1216 10174 20103 30195 40313=

94650 46/// /0905 10157 20115 30301 40335=

94686 46/// /0609 10185 20131 30012 40230=

94691 46/// /0311 10181 20114 39892 40229=

94702 46/// /0511 10186 20107 30155 40268=

94703 46/// /0710 10221 20051 30136 40266=

94710 46/// /0308 10209 20057 30011 40274=

94711 46/// /0311 10203 20039 39960 40273=

94712 46/// /0606 10162 20084 39853 40315=

94715 46/// /0205 10173 20111 30023 40305=

94727 46/// /0806 10152 20077 39756 40323=

94729 46/// /0806 10126 20043 39451 40336=

94743 46/// /0703 10075 20050=

94746 46/// /0609 10104 20071 39539 40348=

94749 46/// /0510 10164 20098=

94750 46/// /0607 10152 20087 30211 40339=

94751 46/// /0307 10154 20093 30271 40341=

94752 46/// /1005 10152 20087 30240 40340=

94767 46/// /0710 10171 20095 30336 40342=

94769 46/// /0909=

94776 46/// /1003 10169 20112 30325 40335=

94782 46/// /0000 10160 20101=

94910 46/// /0808 10164 20098 30049 40310=

94926 46/// /0506 10138 20064 39646 40342=

94934 46/// /0620 10155 20117 30308 40333=

94943 46/// /0708 10114 20079 39599 40350=

94995 46/// /0808 10159 20104 30314 40322=

94996 476// 11809 10144 20094 30128 40268 53005 700//=

95485 46/// /0514 10236 2//// 30014 40226=

95527 46/// /0405 10206 20046 30029 40287=

95719 46/// /0812 10174 20080 39961 40306=

95743 NIL=

95756 46/// /0910=

95762 46/// /1710 10175 20089 39828 40303=

95909 46/// /0307 10018 20006 38154 40368=