SNAU15 AMMC 181600

AAXX 18164

94154 NIL=

94181 46/// ///// 10237 30173 40174=

95122 46/// ///// 1//// 30169 40170=

95202 47/// /3001 10223 30165 40167 58002 7////=

95298 46/// /1711 10177 30262 40265=

95605 47/// /2705 10166 30184 40186 58004 7////=

95648 47/// ///// 10112 30182 40183 57008 7////=

95652 46/// /3108 10109 30195 40196=

95745 46/// /2403 10136 30330 40332=

95826 46/// /0218 10150 30184 40186=

95963 46/// /1116 10138 30278 40280=

95987 46/// ///// 10102 30297 40299=

96997 46/// /0801 10262 30147 40149=

