SNIY20 LIIB 181100

AAXX 18114

16008 46/// /3604 10172 20089 38555 48517 52002 333 55300 20000 91114 555 2//// 3//// 43602 50104=

16088 42965 52104 10289 20171 30005 40115 56009 82041 333 82363=

16110 46/// /3003 10277 20175 30119 40123 54001 333 55310 22869 91105 555 2//// 3//// 43002 50101=

16134 46/// /9905 10165 20067 37880 48523 52005 333 55310 22951 91114 555 2//// 3//// 43305 50302=

16153 46/// ///// 10285 20232 39877 40124 57002 333 55310 22983 911// 555 20366 3//// 4//// 5////=

16206 42575 22805 10326 20169 30103 40111 58007 81101 333 81830=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39911 4//// 52007 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16360 46/// /2608 10282 20208 39963 40095 52009 333 55303 21661 91112 555 2//// 3//// 42607 50303=

16400 46/// /3405 10309 20202 39844 40112 52006 333 55310 22968 91109 555 20359 3//84 43404 50102=

16420 46/// /0710 10294 20196 30048 40105 57006 333 55310 23017 91116 555 2//// 3//// 40711 53603=

16429 42568 23412 10318 20231 30104 40114 50004 82900 333 55310

      81924=

16470 36/// /3116 10299 20228 39910 40138 52001=

16480 46/// /2608 10308 20237 30051 40102 57012 333 55305 22467 91119 555 2//// 3//// 42608 50104=

16522 NIL=

16550 NIL=