UEBZ04 SBBR 181200

TTDD 6812/ 83768 11879 76561 22703 72368 33642 65774 44543 63976

55501 65774 66447 61977 77408 63376 88301 58379 99295 58379 21212

11879 23526 22827 27013 33788 24516 44766 22016 55738 17510 66611

32501 77466 27519 88443 25019 99413 21015 11388 24014 22360 19511

33345 21013 44317 28012 55308 28514 66295 25515 31313 42308

81131=

TTDD 6812/ 83827 11888 69568 22727 72768 33693 66574 44605 63975

55525 68972 66476 63176 77458 64775 88412 60578 99364 62576 11281

57580 22247 59178 33208 56780 44199 57979 21212 11847 27523 22764

20509 33746 20512 44727 20515 55710 18510 66662 01010 77552 34501

88499 32011 99487 30014 11470 24012 22458 22011 33421 24013 44402

19512 55388 18511 66372 21015 77348 17520 88331 16511 99319 22508

11284 23027 22269 22020 33259 26512 44250 24016 55241 24514 66227

28511 77216 25514 88206 26513 99199 25014 31313 42308 81132=

TTDD 6812/ 83840 11949 73763 22869 69769 33762 74565 44719 70970

55704 64975 66676 63176 77508 67374 88366 63376 99319 60379 11308

56981 22180 59779 33129 56181 21212 11897 25033 22849 22018 33800

22512 44777 26008 55768 28010 66739 26023 77721 26520 88701 22015

99676 19020 11638 19017 22592 23512 33577 21510 44548 22010 55533

28007 66518 29010 77490 29012 88463 22513 99362 21520 11329 26514

22302 24515 33278 27020 44269 25020 55252 27520 66235 25024 77224

28524 88198 26525 99194 26026 11169 27542 22134 26557 33129 26052

31313 42308 81130=

TTDD ///// 83899 NIL=

TTDD ///// 83928 NIL=

TTDD ///// 83937 NIL=

TTDD ///// 83971 NIL=

