UKIN01 DEMS 180000 RRA

TTBB 68008 42027 00834 22234 11819 23256 22691 13411 33562

 03009 44541 03256 55513 00032 66473 05109 77462 05135 88421

 10531 99420 10156 11411 09971 22403 09186 33325 19795 44197

 46387 55100 73164 21212 00834 23001 11822 17505 22813 19004

 33800 18003 44799 18003 55795 17503 66785 13003 77784 12003

 88783 11502 99781 08502 11780 07002 22779 05002 33778 04003

 44773 03505 55769 04506 66764 05006 77760 04506 88753 02005

 99746 33503 11744 32503 22736 31005 33731 31005 44724 32005

 55704 32508 66696 32007 77680 28006 88669 28006 99660 29007

 11651 29507 22638 28504 33631 30004 44623 33004 55606 35005

 66585 34507 77582 34505 88568 03004 99560 03004 11556 02004

 22550 01505 33539 04009 44527 04006 55485 09008 66476 09507

 77469 12007 88460 14007 99453 15006 11435 15507 22425 15507

 33422 14507 44420 13507 55418 13005 66417 12004 77416 11003

 88415 09502 99414 05502 11413 01502 22410 33503 33408 32004

 44405 30006 55394 29007 66389 28506 77384 30006 88378 30510

 99377 30510 11374 30510 22372 30510 33371 30509 44364 29509

 55362 29009 66361 28510 77360 28510 88346 28511 99333 29511

 11331 29510 22330 29510 33329 29010 44328 29010 55324 28512

 66313 30013 77302 29510 88301 29510 99300 29510 11276 29514

 22258 27516 33255 26517 44247 25522 55231 28024 66203 26025

 77198 26025 88188 27024 99169 26520 11156 30016 22148 31014

 33146 30513 44141 30511 55137 29512 66136 29012 77130 29513

 88128 30512 99127 31011 11126 31010 22125 31009 33124 31008

 44123 31007 55122 30507 66121 30508 77118 33006 88117 34006

 99116 35005 11115 36005 22114 36004 33112 32503 44110 29006

 55106 29008 66105 29509 77104 29511 88100 30511 31313 73508

 82300 41414 22511=

