UKIN02 DEMS 180000 RRA

TTBB  67238 43150 00999 28850 11873 23056 22733 12412 33540

 00013 44522 01914 55519 00932 66491 02156 77435 06959 88392

 13131 99386 12960 11357 16361 22328 21563 33247 36924 44207

 46357 55169 57944 66127 72542 77114 77356 88100 80949 21212

 00999 25004 11984 26012 22979 25012 33939 25019 44888 28023

 55868 28025 66821 27024 77752 26529 88677 28020 99654 29019

 11619 29021 22533 27023 33527 26524 44515 29023 55486 29512

 66482 28510 77477 28007 88469 28009 99468 28510 11467 28510

 22464 29012 33456 29012 44450 28011 55438 27013 66428 26510

 77421 27511 88415 28510 99414 28010 11412 28009 22410 28510

 33409 28510 44402 29512 55395 32011 66393 32509 77387 30505

 88385 30004 99384 29504 11382 28503 22381 28003 33380 27502

 44379 26502 55378 24501 66375 14501 77374 13501 88373 13002

 99369 13003 11368 12503 22366 13003 33365 14002 44362 18501

 55359 24501 66358 27001 77357 29001 88356 29501 99355 29001

 11354 28501 22353 27001 33349 15001 44342 15007 55337 15009

 66334 15009 77332 16010 88307 16014 99304 16012 11301 15010

 22300 14509 33294 12007 44292 12008 55290 11510 66277 10517

 77265 07012 88255 05022 99249 04529 11248 05030 22205 07033

 33194 08031 44174 08030 55150 07045 66149 07048 77148 07050

 88125 07057 99116 07055 11112 07054 22100 08558 31313 73508

 82301 41414 25531 =

