USRA02 RUHB 181200

TTAA 18121 24947 99998 14641 26502 00116 ///// ///// 92769 07830

31002 85465 04814 25004 70022 05309 28005 50559 21526 29012 40720

34343 30012 30915 47750 28516 25034 52756 29515 20181 45956 28511

15374 45357 26511 10644 46333 25507 88250 52756 29515 77999=

TTAA 18124 24959 99003 11257 26501 00133 11256 26501 92774 04250

26008 85458 01233 25008 70996 07511 26009 50555 23760 28011 40713

36356 27516 88999 77999=

TTAA 18121 25123 99009 11456 05004 00099 13258 11003 92752 10459

18504 85452 07671 13502 70026 01336 23503 50563 16540 21510 40727

27931 22509 30928 41931 24013 25049 50331 24016 20192 55933 25017

15380 48342 25533 88214 56132 25018 77164 24541 42536=

TTAA 18122 25403 99004 10035 30004 00069 09430 31005 92715 06632

35008 85406 05846 33006 70973 03129 26511 50555 21333 28015 40715

34141 20014 30912 43142 20512 25034 45942 01000 88999 77319 14587

47070=

TTAA 18121 25703 99986 12628 00000 00087 ///// ///// 92745 13658

20005 85451 08658 20504 70021 02711 28504 50562 17756 23012 40725

28966 22520 30923 44766 22525 25044 49166 23024 20191 46368 23018

15382 46772 23518 10649 50973 25006 88263 49166 23026 77999=

TTAA 18121 25913 99000 12256 04503 00118 12256 04503 92772 10056

07507 85471 05038 01008 70054 03658 29011 50570 12772 26019 40736

25566 25532 30937 42366 25538 25057 53764 26540 20199 54364 26036

15384 52566 26025 10645 55567 25514 88236 58163 27038 88119 54366

24519 77273 25540=