USUS01 KWBC 181200 RRA

TTAA 68121 72327 99996 22630 34003 00142 ///// ///// 92819 20035

33006 85545 20075 29523 70192 10468 29526 50591 05764 28518 40762

15944 28013 30973 31356 29516 25099 40163 27039 20248 52156 25042

15427 65749 27541 10668 71756 26517 88115 73536 27030 77999 31313

45408 81104 51515 10164 00091 10194 30511 29528=

TTAA 68121 72403 99002 23619 30504 00103 23422 32006 92784 21450

33011 85515 18056 30512 70152 08603 26520 50587 05918 27030 40759

15568 26532 30969 31765 26039 25095 42163 26541 20242 52359 27557

15423 63762 26064 10667 64571 27531 88114 70960 24540 77167 27067

41408 31313 44108 81101=

TTAA 68121 72440 99972 19613 16004 00146 ///// ///// 92825 23045

18514 85561 21862 31507 70212 11267 33017 50592 03978 28518 40764

15577 30022 30973 33563 26013 25099 42362 27524 20246 53560 28528

15425 66550 26039 10670 69361 28527 88151 66549 26039 77999 31313

45408 81118 51515 10164 00091 10194 28003 31511=

TTAA 68121 72518 99999 19410 04503 00099 ///// ///// 92767 16414

33508 85484 13215 32009 70098 08274 27523 50580 07765 26028 40750

19363 26541 30958 35163 26555 25082 44134 25580 20229 54531 25595

15409 59356 26072 10660 64964 22529 88176 61321 26092 77207 26095

41606 31313 45408 81102 51515 10164 00003 10194 33007 27516=

TTAA 68121 72528 99989 16203 19004 00123 ///// ///// 92789 16245

26506 85503 10846 30010 70107 08292 27523 50581 07568 26536 40750

20963 27040 30955 37757 26057 25079 47760 26059 20223 55764 26562

15406 55578 26063 10661 62175 25033 88197 56166 27061 88101 62174

24032 77172 25577 42116 31313 44108 81113=

