UMKA40 PTKK 191800

SGLTKK

91334 TTBB  69188 91334

00006 26814 11991 26441 22973 25638 33936 23014 44927

22832 55913 21608 66888 20000 77879 19400 88872 19617

99868 18808 11864 19422 22837 17205 33822 16817 44807

15406 55802 15214 66798 16038 77792 15847 88790 15850

99782 14635 11780 15250 22778 14848 33775 15257 44756

13249 55751 13657 66741 13059 77714 10857 88703 09825

99689 08838 11679 08038 22670 07414 33659 06408 44656

06437 55654 06218 66643 05211 77639 05625 88638 05856

99631 05020 11624 04614 22609 04020 33603 04436 44600

04243 55556 00415 66511 02327 77501 02926 88500 02926

99463 07503 11421 10720 22385 14718 33312 25323 44308

26122 55282 30928 66280 31326 77279 31739 88261 35530

99258 36135 11243 39945 22237 41533 33223 45132 44208

49328 55203 50747 66199 51929 77195 53124 88191 54336

99189 55113 11187 55720 22184 56750 33174 60325 44171

60925 55166 62550 66161 63948 77130 75150 88128 75756

99124 75358 11121 73560 22108 78756 33100 80747

21212 00006 22008 11005 25011 22979 24030 33952 25036

44782 26538 55646 23028 66451 21041 77403 22037 88367

19020 99324 19517 11299 22017 22275 18512 33262 18511

44246 15010 55208 05002 66183 32510 77151 35018 88132

34532 99127 35530 11121 04529 22100 11517 31313 44108

81700 41414 3347/ 51515 10164 00001 10194 25026 26035=



PPBB  69188 91334

90/12 22008 24030 25036 9037/ 25033 26537 9134/ 23028

23531 92257 21041 22037 19020 93135 19517 22017 18512

9367/ 18511 15010 94147 05002 32510 35018 95012 34532

35530 04529 955// 11517=

