USCA02 KWBC 190000 RRB

TTAA 69001 78397 99014 30049 13007 00123 28650 12513 92814 24043

36007 85551 21863 08014 70205 10261 05028 50593 04775 10508 40765

14374 10516 30977 29961 01510 25104 40362 00527 20253 52358 36017

15432 66956 35008 10669 74544 02504 88118 75941 03524 77999 31313

45408 82341=

TTAA 69001 78486 99013 30449 12002 00133 27657 10510 92822 24257

08014 85557 19232 07008 70205 10064 08018 50592 05175 06508 40764

15361 02513 30975 30559 03013 25102 40560 06018 20250 53550 06025

15429 67348 07529 10669 71560 17007 88116 73156 10024 77999 31313

45408 82302 51515 10164 00091 10194 08510 07511 10181 00008=

TTAA 69001 80001 99010 28422 08012 00095 28028 06018 92784 22823

07028 85516 18822 08027 70166 11656 08528 50590 04524 13518 40763

13738 14507 30975 28732 10516 25103 39136 07011 20251 52340 28507

15431 67547 07511 10669 77150 30513 88129 74150 05519 77999 31313

45408 82307 51515 10164 00051 10194 07026 09027 10181 00001=

