USPA02 KWBC 191200 RRB

TTAA 69121 91334 99008 27214 24011 00074 27022 25517 92761 22205

26033 85495 19021 26529 70141 09656 27034 50587 03301 18015 40761

12313 17010 30975 26119 35013 25104 36332 01027 20255 49929 00524

15435 67337 01522 10669 79156 10019 88116 81342 36031 77999 31313

44108 81102 51515 10181=

TTAA 69121 91348 99007 24004 16004 00106 25236 22009 92790 22644

24023 85523 18436 23521 70171 10843 23030 50590 04105 16519 40763

13507 18506 30976 28323 05509 25104 38932 29507 20252 52356 35511

15432 66357 06030 10668 80549 15018 88105 80946 08518 77999 31313

44108 81108=

TTAA 69121 91413 99010 25403 26004 00114 25205 27013 92798 21813

31531 85530 17400 32534 70172 10826 00524 50590 03700 02031 40764

12711 01033 30977 27525 02021 25106 38320 07029 20255 51728 08031

15434 68528 07541 10668 81340 11520 88103 82129 12518 77999 31313

44108 81118=

