USUS01 KWBC 190000 RRA

TTAA 69001 72327 99994 30663 36003 00128 ///// ///// 92818 23658

33008 85549 16842 33008 70192 11466 32521 50591 03384 27020 40764

14979 30021 30974 32366 27516 25100 41962 25529 20248 51962 25547

15428 65557 25044 10671 69560 29022 88123 70756 26038 77999 31313

45408 82308 51515 10164 00091 10194 32507 33516=

TTAA 69001 72403 99002 29461 33006 00108 29062 29504 92795 22458

33011 85523 15635 31515 70153 11479 27017 50588 04574 26518 40760

15179 26526 30971 32166 27530 25096 42760 25034 20243 53760 27048

15423 64559 26564 10669 66169 27527 88131 68561 26061 77147 26565

41513 31313 44108 82301=

TTAA 69001 72501 99009 23817 00000 00103 23014 19009 92782 21034

29009 85508 15423 30516 70137 10063 26518 50585 05770 28033 40756

17170 28027 30966 32762 28562 25091 42162 28067 20238 54758 27069

15418 64156 26059 10667 63364 26526 88150 64156 26060 77194 27069

41010 31313 45408 82318 51515 10164 00091 10194 28008 27520=

TTAA 69001 72518 99998 26059 31004 00095 ///// ///// 92775 20057

31009 85497 13445 28506 70109 09478 26017 50582 05964 27036 40752

18963 27041 30959 35741 27058 25083 46135 27577 20228 53957 28578

15410 60559 27055 10662 59568 25514 88167 60957 26086 77217 28088

41932 31313 45408 82312 51515 10164 00007 10194 30009 26513=

TTAA 69001 72528 99988 23656 25014 00113 ///// ///// 92788 17850

25015 85505 12450 28011 70115 06663 29515 50580 09150 25035 40750

19523 25558 30957 34959 25564 25082 44945 27088 20227 57145 27095

15407 60169 26563 10660 60176 26529 88186 60349 27594 77230 26597

42306 31313 44108 82305=

