SIJP20 RJTD 190300

AAXX 19034

47401 47/57 /2112 10251 20218 30095 40108 55005 76160=

47412 47/68 /1507 10236 20220 30107 40137 56002 76196=

47420 45/70 /1814 10250 20227 30135 40166 58009=

47426 47/64 /1312 10239 20225 30116 40160 58006 72360=

47582 45/70 /2509 10323 20218 30128 40152 56005=

47590 45/70 /1308 10295 20220 30112 40162 58010=

47600 45/70 /2010 10336 20214 30144 40151 58003=

47648 45/70 /1107 10289 20233 30139 40171 58008=

47662 41/80 31805 10316 20218 30137 40164 58011 70182 82202=

47678 47/70 /0607 10281 20261 39989 40161 58002 72360=

47740 45/70 /2109 10313 20239 30120 40152 50001=

47778 45/70 /0709 10295 20246 30087 40165 58002=

47807 45/70 /0110 10326 20235 30127 40144 58004=

47827 45/70 /1905 10326 20235 30100 40135 58005=

47843 45/70 /0806 10310 20242 30111 40141 58005=

47909 47/70 /1112 10296 20258 30082 40105 58002 72360=

47918 45/70 /1115 10311 20261 30020 40036 58005=

47936 47/65 /0919 10299 20267 30037 40068 58001 70060=

47945 45/67 /1014 10310 20269 30066 40089 50000=

47971 47/70 /0204 10315 20256 30131 40140 58012 70060=

47893 NIL=

47991 NIL=