UEIN01 DEMS 190000 RRC

TTDD 6900/ 42027 11986 74563 22896 71565 33769 73765 44646

 70370 55612 66174 66531 64379 77507 60383 88398 58184 21212

 11921 35019 22816 06018 33765 07013 44736 08525 55711 11017

 66702 12514 77689 17016 88669 19513 99665 20510 11647 27507

 22637 32508 33629 35508 44617 05507 55614 07007 66605 07509

 77604 07009 88599 06012 99587 05517 11577 08015 22560 10011

 33557 09509 44550 06007 55537 06010 66532 05510 77530 05509

 88521 04013 99510 03516 11490 05018 22473 07019 33453 07020

 44429 06521 55416 09024 66407 08017 77398 05514 31313 73508

 82301=

TTDD 6900/ 42667 11800 76975 22689 72177 33552 66978 44391 59980

55366

56981 66300 52982 77226 52782 88197 49383 99120 46185 21212 11903

09030

22698 07049 33622 08534 44465 07535 55301 09060 66252 09525 77202

10546

88149 08522 99130 06540 11120 08532 31313 53808 82302 =

