USAK01 KWBC 191200 CCB

TTAA 69121 70200 99011 12216 34504 00102 12422 28502 92753 09200

15503 85451 06000 20504 70017 04100 22514 50562 16575 28012 40726

27969 34016 30925 44762 32509 25045 52361 29513 20188 49379 31515

15378 47183 27510 10644 49383 28508 88221 55763 29011 77999 31313

44108 81105 51515 10181=

TTAA 69121 70219 99011 09808 16503 00129 10205 14006 92775 07011

17513 85467 03215 15511 70024 04700 19512 50562 17965 16012 40725

29746 15015 30923 46127 10522 25043 52359 10018 20189 46782 13013

15379 47583 22006 10646 48585 26009 88243 53159 10021 77999 31313

44108 81101 51515 10181=

TTAA 69121 70231 99004 11011 14001 00137 11628 20503 92787 08824

22017 85481 04826 20012 70040 05103 21014 50564 16957 21514 40728

28357 20516 30928 42723 20012 25048 51550 15019 20191 52575 21517

15379 49383 23511 10645 49584 23512 88222 56957 17018 77999 31313

44108 81105 51515 10181=

TTAA 69121 70350 99017 10611 03001 00151 09608 07503 92795 06800

12005 85491 06857 16507 70070 00601 19017 50570 14910 21530 40735

27110 20534 30935 41738 21551 25056 50532 21554 20199 54565 22040

15386 49980 22527 10649 52582 23518 88218 57518 21054 77999 31313

44208 81105 51515 10181=

TTAA 69121 70361 99020 11608 11501 00179 11810 11006 92828 07826

13001 85519 02401 11003 70088 00360 25014 50570 15733 26538 40735

26560 26057 30938 39945 26069 25060 49750 26571 20202 55565 26550

15389 50181 27535 10652 53181 27524 88214 57556 26568 77223 26071

40528 31313 44108 81105 51515 10181=

