USRS04 RUMS 191200

TTAA 19121 34467 99993 32673 12006 00076 ///// ///// 92768 25270

16005 85495 17264 15004 70113 05066 16003 50577 10376 20006 40745

21780 23007 30950 38367 22510 25073 47367 23517 20220 46367 25039

15408 52970 24540 10667 56172 23518 88229 51566 24022 88139 55170

24536 77165 23544 40408=

TTAA 19121 34731 99000 31467 20502 00079 ///// ///// 92767 23260

23505 85500 16656 25006 70115 04038 22505 50576 10377 23512 40745

20574 20509 30951 35178 21517 25075 44975 22018 20222 51174 23024

15412 46775 23541 10675 53974 24030 88197 51574 23524 77142 23542=

TTAA 19125 34858 NIL=

TTAA 19121 34882 99012 31067 09005 00086 30266 11004 92774 23262

12507 85500 16459 15005 70127 07868 22004 50581 09381 24005 40749

21378 25007 30956 33376 25013 25083 36975 25536 20235 46173 25538

15422 55371 26036 10676 61970 26020 88112 62770 25525 77225 25541=

TTAA 19121 35121 99998 30869 33005 00097 ///// ///// 92788 24463

32007 85518 16459 31007 70134 03857 29013 50580 11974 30013 40747

24176 31518 30948 41973 32517 25069 51371 31016 20211 58170 31016

15397 53371 28031 10657 55570 27522 88211 58770 31517 77154 28031=

TTAA 19121 37011 99001 27256 26002 00107 27656 26002 92788 20050

22504 85513 16056 22004 70132 05860 21506 50580 09982 24508 40748

22179 22009 30953 36976 22512 25078 40775 24027 20230 43374 24043

15418 54172 23537 10674 60371 22520 88280 39975 23517 88108 60771

23023 77212 23545=

TTAA 19123 37055 99975 32667 00000 00078 ///// ///// 92773 25668

32502 85506 18864 33002 70131 05060 28011 50576 16561 23506 40///

///// ///// 30947 28368 26008 88999 77999=

TTAA 19125 37259 NIL=