UKNZ02 NZKL 200000

TTBB 69238 93112

00027 13657 11960 07435 22945 07459 33850 01242 44834

02661 55762 02156 66757 02358 77755 02359 88748 00386

99747 00185 11724 00884 22586 11974 33518 20966 44358

39770 55258 52972 66226 57171 77180 52581 88100 61577

21212 00027 14004 11959 18010 22940 15013 33922 14511

44874 18018 55844 17012 66836 19010 77762 17016 88742

14016 99711 13520 11682 15022 22648 17022 33622 16521

44582 19015 55513 20017 66476 18512 77408 17015 88380

18516 99362 17019 11333 20521 22280 20021 33276 21020

44221 27035 55211 25035 66190 27042 77135 27060 88119

26546 99113 28056 11100 26558

31313 44108 82311

41414 /////

51515 10164 00091 10194 17010 17011=

TTBB 69238 93417

00029 11250 11885 00406 22876 03663 33839 02877 44800

01666 55761 01277 66742 00675 77493 23573 88460 26383

99459 26383 11407 33183 22377 37569 33371 38560 44369

38770 55344 42562 66287 52961 77272 54771 88222 61364

99167 55778 11100 62576

21212 00029 32003 11885 22510 22871 20018 33849 20015

44828 23519 55786 21522 66758 19520 77721 21017 88703

22018 99619 20520 11566 22022 22426 20032 33331 22025

44244 22042 55215 24034 66200 25541 77132 26565 88100

26561

31313 44108 82315

41414 /////

51515 10164 00091 10194 22507 21519=

TTBB 69238 93844

00029 08825 11989 05403 22840 02301 33836 00265 44829

00669 55818 00658 66793 00672 77773 00367 88693 06769

99680 05976 11632 09576 22588 14368 33474 25382 44310

49772 55307 50361 66305 50557 77297 52156 88294 52557

99291 53171 11288 53358 22285 53768 33279 54756 44274

55761 55270 56956 66266 57761 77261 58534 88249 61126

99234 64131 11222 65357 22215 65160 33195 65362 44191

65759 55156 61973 66100 65572

21212 00029 30010 11921 25018 22856 26022 33835 23027

44819 23033 55725 26528 66676 24018 77623 23525 88538

26535 99479 26048 11384 26550 22295 26043 33100 26067

31313 44108 82304

41414 5447/

51515 10164 00091 10194 26517 25029=