UKRS15 RUMS 200000

TTBB  20003 27962 NIL= 

TTBB  20003 27995 00006 22059 11990 24659 22968 27864 33912

24466 44894 22666 55656 02723 66638 03129 77605 07326 88590

05541 99544 09763 11537 10564 22465 14977 33363 28376 44357

30575 55319 36174 66282 44972 77250 49771 88238 52971 99205

57170 11171 50971 22100 53171 21212 00006 12503 11987 20508

22935 22513 33831 19509 44695 21506 55579 20007 66533 22507

77505 20510 88472 22014 99377 24012 11336 22511 22247 24017

33218 23017 44181 25527 55169 25020 66159 24530 77145 25519

88128 25524 31313 59003 82330 41414 25551 61616 10527=

TTBB  20003 34172 NIL= 

TTBB  20003 35121 00001 14829 11992 15236 22982 17631 33972

21842 44967 22456 55896 17657 66871 17657 77862 17061 88853

16463 99821 13860 11775 11859 22635 01756 33630 01956 44608

01159 55590 03363 66563 05963 77499 09772 88422 20977 99379

26976 11306 40973 22243 51771 33204 57770 44194 57170 55191

53970 66155 52971 77102 58970 21212 00001 00000 11976 07002

22951 12004 33927 08003 44903 08502 55821 35005 66742 33509

77639 33005 88574 28008 99543 27507 11463 31505 22438 26007

33370 27511 44310 26009 55273 28007 66242 29011 77213 28013

88145 27036 99100 28524 31313 59003 82330 41414 00900 61616

10527=