SIJP20 RJTD 161500

AAXX 16154

47401 45/70 /2909 10109 21039 30156 40170 51013=

47412 47/70 /3112 10128 20032 30169 40201 53010 76160=

47420 45/70 /3313 10126 20051 30135 40168 53015=

47426 45/70 /3209 10108 20045 30146 40193 53007=

47582 45/70 /3208 10158 20076 30213 40239 51008=

47590 45/70 /2607 10176 20059 30184 40236 51007=

47600 45/67 /2107 10128 20123 30254 40262 51006=

47648 45/70 /0107 10219 20189 30184 40217 55001=

47662 46/// /3105 10206 20126 30192 40220 55000=

47678 45/70 /1103 10176 20152 30030 40210 58005=

47740 45/65 /2903 10157 20148 30224 40258 53007=

47778 45/70 /3606 10189 20120 30145 40227 50007=

47807 45/70 /2203 10184 20133 30228 40246 53004=

47827 45/70 /0307 10219 20173 30191 40228 51002=

47843 45/70 /2702 10152 20136 30205 40237 53007=

47909 47/69 /1705 10250 20227 30176 40200 58001 72360=

47918 45/70 /0710 10274 20228 30161 40178 53002=

47936 45/70 /0807 10263 20219 30154 40186 58002=

47945 45/70 /0808 10270 20231 30156 40180 58009=

47971 45/70 /1105 10267 20238 30176 40186 58005=

47893 NIL=

47991 NIL=