SIJP21 RJTD 160900

AAXX 16094

47407 47/70 /2409 10110 20038 39993 40162 53020 70060=

47409 45/70 /1704 10113 20058 30089 40142 53017=

47418 45/70 /2620 10145 20045 30100 40148 53021=

47421 45/70 /3007 10133 20045 30145 40187 53020=

47430 47/70 /2908 10143 20085 30135 40188 53021 76160=

47570 45/70 /3104 10179 20142 39969 40220 52013=

47575 45/70 /2010 10158 20085 30197 40202 51022=

47584 45/70 /0602 10133 20084 30026 40212 51026=

47604 47/70 /3405 10199 20138 30224 40231 51017 72360=

47605 45/70 /2110 10214 20153 30199 40239 53013=

47624 45/70 /3607 10226 20080 30077 40209 51024=

47636 45/70 /3311 10224 20132 30149 40215 51024=

47655 45/70 /1204 10218 20135 30150 40209 51016=

47675 45/70 /1205 10192 20168 30124 40213 52020=

47741 45/70 /1503 10200 20161 30210 40236 50003=

47746 45/70 /1302 10203 20159 30224 40243 51009=

47765 47/70 /3606 10211 20103 30168 40231 53003 70060=

47772 42975 70105 10226 20104 30137 40234 53015 8707/=

47800 45/70 /3402 10197 20162 30230 40235 51012=

47815 45/70 /2903 10216 20155 30214 40230 53007=

47817 45/70 /1002 10217 20111 30176 40218 51008=

47830 45/70 /0403 10228 20152 30203 40221 53006=

47887 47/70 /0303 10205 20159 30179 40219 55013 70060=

47891 47/70 /2003 10209 20146 30212 40225 50004 72360=

47927 45/70 /0512 10269 20221 30125 40171 53007=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=
